| 山东省建筑企业养老保障金拨付审批表( 聊城市市直2019年第四季度) 单位:元 | |||||||||||||
| 工程编号 | 申报单位 | 工程项目 | 建安工程总造价 | 实际收取养老金 | 开工 日期 | 拨付 标准(%) | 应得养老金 | 工程形象 进度 | 申请拨付 金额 | 已拨付金额 | 审批金额 | 累计已拨付 金额 | |
| 本季 | 累计 | ||||||||||||
| 1 | 曲阜大成建筑工程 有限公司 | 古城区楼东大街3号地块 | 1663100 | 43241 | 200.11.25 | 50% | 21620.5 | 100% | 100% | 21620.5 | 0 | 21620.5 | 21620.5 |
| 2 | 湖北楚风园林古建筑有限公司 | 古城区东关大街临街 古建筑工程四标段 | 46681813 | 606863.57 | 2010 10.08 | 30% | 182059.07 | 20% | 100% | 36411.81 | 145647.26 | 36411.81 | 182059.07 |
| 3 | 聊城古城区楼西大街 北侧(六号地块) | 2010 7.01 | |||||||||||
| 4 | 古城区楼北大街 古建筑工程一标段(四号地块) | 2011 7.01 | |||||||||||
| 5 | 古城区南大街古建筑 工程一号地块1-11号院 | 2011 7.01 | |||||||||||
| 6 | 博大环境集团 有限公司 | 古城区楼北大街临街古建工程三标段(7地块) | 54604400 | 709857 (50%) | 2011.7.1 | 30% | 212957.16 | 20% | 100% | 42591.43 | 170365.73 | 42591.43 | 212957.16 |
| 7 | 古城区楼南大街临街古建筑三标段 | ||||||||||||
| 8 | 鲁迅美术学院艺术 工程总公司 | 孔繁森纪念馆主题展陈施工设计一体化 | 15590340.58 | 405348.86 | 2014.8.29 | 30% | 121604.66 | 10% | 100% | 12160.47 | 109444.19 | 12160.47 | 121604.66 |
| 9 | 山东长洋空调工程 有限公司 | 孔繁森同志纪念馆多联机空调采购及安装 | 3969102.35 | 103196.66 | 2013.9.1 | 50% | 51598.33 | 10% | 100% | 5159.83 | 46438.5 | 5159.83 | 51598.33 |
| 10 | 山东永盛岩土工程有限公司 | 昌华信合花园桩基工程 | 2880000 | 74880 | 2012.11.29 | 50% | 37440 | 100% | 100% | 37440 | 0 | 37440 | 37440 |
| 11 | 山东三箭建设工程 股份有限公司 | 山东南郊集团城市主人工程 | 1605平方,按每平方米3.445收取 | 5529.22 | 2007.11.30 | 90% | 4976.29 | 100% | 100% | 4976.29 | 0 | 4976.29 | 4976.29 |
| 12 | 平遥宏政建设工程 有限公司 | 古城区楼南大街三号地块1-7号院及楼西服务中心 | 21120000 | 549120 | 2011.07.01 | 30% | 164736 | 100% | 100% | 164736 | 0 | 164736 | 164736 |
| 13 | 古城区北大街古建筑工程二标段六号地块1-5号院 | 10438086.39 | 271390.6 | 2011.07.01 | 30% | 81417.18 | 100% | 100% | 81417.18 | 0 | 81417.18 | 81417.18 | |
| 工程编号 | 申报单位 | 工程项目 | 建安工程总造价 | 实际收取养老金 | 开工 日期 | 拨付 标准(%) | 应得养老金 | 工程形象 进度 | 申请拨付 金额 | 已拨付金额 | 审批金额 | 累计已拨付 金额 | |
| 本季 | 累计 | ||||||||||||
| 14 | 浙江八达建设集团有限公司 | 交大科技园2-6号、8-9号科研办公楼 | 149620400 | 3890130.4 | 2011.3.30 | 50% | 1945065.2 | 100% | 100% | 1945065.2 | 0 | 1945065.2 | 1945065.2 |
| 15 | 湖南核工业建设有限公司 | 阿尔卡迪亚C区二批工程 | 61491200 | 1598770 | 2011.4.28 | 30% | 479631 | 100% | 100% | 479631 | 0 | 479631 | 479631 |
| 16 | 山东华秀建设工程有限公司 | 中巨一品嘉苑14号楼、17号商业及南门卫 | 4297879.93 | 55872.43 | 2016.4.25 | 50% | 27936.21 | 100% | 100% | 27936.21 | 0 | 27936.21 | 27936.21 |
| 17 | 增加合同造价 | 484582 | 6299.57 | 50% | 3149.78 | 100% | 100% | 3149.78 | 0 | 3149.78 | 3149.78 | ||
| 18 | 南通五建控股集团有限公司 | 怡情湾8-12、4-16号楼及地下 | 7860500 | 204373 | 2009.12.26 | 30% | 61311.9 | 100% | 100% | 61311.9 | 0 | 61311.9 | 61311.9 |
| 19 | 中铁十局集团第一工程有限公司 | 昌润连城祥荷园1-3号住宅 | 95090287 | 2472348 | 2013.8.10 | 90% | 2225113.2 | 20% | 100% | 445022.64 | 1780090.56 | 445022.64 | 2225113.2 |
| 20 | 5、7、9、10号住宅楼5号商业楼 | 121524300 | 3159632 | 2013.8.10 | 90% | 2843668.8 | 20% | 100% | 568733.76 | 2274935.04 | 568733.76 | 2843668.8 | |
| 21 | 莲花莲湖大厦(商业办公楼) | 126087182 | 3278266 | 2013.8.10 | 90% | 2950439.4 | 20% | 100% | 590087.88 | 2360351.52 | 590087.88 | 2950439.4 | |
| 22 | A、B区及车库 | 61641154 | 1602670 | 2013.8.10 | 90% | 1442403 | 100% | 100% | 1442403 | 0 | 1442403 | 1442403 | |
| 23 | 6号住宅楼 | 29187552 | 758876.35 | 2013.8.10 | 90% | 682988.72 | 100% | 100% | 682988.72 | 0 | 682988.72 | 682988.72 | |
| 合计 | 13540116.4 | 6652843.6 | 6887272.8 | 6652843.6 | 13540116.4 | ||||||||
| 经办人: | 审核人: | 负责人: | 分管领导: | ||||||||||
扫码使用手机浏览本页内容