企业名称 | 企业 性质 | 资质 等级 | 主管部门 | 参保 人数 | 拨付 标准 | 手册编号 | 通讯地址 | 累计欠社保金(元) | 开户银行及帐号 | 备注 | |
1 | 聊城鸿程建筑安装 工程有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工总承包贰级 | 市住建局 | 9 | 90% | 鲁P:190001 | 市度假区湖南路西首路西 | 0 | 中国建设银行股份有限公司 聊城分行 37001850908050155592 | 新办证 |
2 | 山东弘润水利建筑工程 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工总承包叁级 | 市住建局 | 19 | 90% | 鲁P:190002 | 市新南环二干渠桥西路南 | 0 | 华夏银行聊城柳园支行4673210001819100002926 | 新办证 |
3 | 聊城永创建筑工程 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包叁级 | 市住建局 | 14 | 90% | 鲁P:190003 | 市东昌府区南关街 10号106商铺 | 0 | 中国银行股份有限公司 聊城分行 213032922935 | 新办证 |
4 | 山东科信建设工程 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包叁级 | 市住建局 | 141 | 90% | 鲁P:190004 | 市经济开发区荣富中心1103室 | 0 | 华夏银行聊城建设支行4673220001810100007333 | 新办证 |
5 | 聊城四通建设工程 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包叁级 | 东昌府区住建局 | 13 | 90% | 鲁P:190005 | 市光岳路北路48号 | 0 | 中国银行股份有限公司 聊城新区支行 224708412585 | 新办证 |
6 | 茌平县汇鑫市政工程 有限公司 | 有限责任 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 茌平县住建局 | 60 | 90% | 鲁P:190006 | 县建设路1号 | 0 | 中国建设银行股份有限公司 茌平支行 37001858308050149311 | 新办证 |
7 | 茌平城建建安工程有限 责任公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 茌平县住建局 | 29 | 90% | 鲁P:190007 | 县中心街北段正阳公寓楼 | 0 | 中国工商银行茌平县支行 1611002609200039539 | 新办证 |
8 | 阳谷县西湖建筑工程 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包叁级 | 阳谷县住建局 | 4 | 90% | 鲁P:190008 | 阳谷县西湖孔桥140号 | 0 | 中国建设银行股份有限公司 阳谷支行 37001858208050147721 | 新办证 |
9 | 高唐县东岳建筑安装 工程有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 高唐县住建局 | 8 | 90% | 鲁P:190009 | 县经济开发区商务中心309室 | 0 | 中国建设银行股份有限公司 高唐支行 37001857908050003796 | 新办证 |
10 | 武汉新建总建设集团 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工总承包壹级 | 武汉市城乡 建设委员会 | 35 | 50% | 鲁P:190010 | 武汉市桥口区京汉大道 189-9号祥和大厦12层 | 0 | 中国银行股份有限公司 武汉江堤中路支行 557368231104 | 新办证 东昌府区申报 |
11 | 浙江万润建设有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工总承包壹级 | 诸暨市住房和 城乡建设局 | 120 | 50% | 鲁P:190011 | 诸暨市陶朱街道 艮塔西路137号 | 0 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司城中支行 201000032925554 | 新办证 冠县申报 |
12 | 江西省易通建设工程 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工总承包贰级 | 安福县住房和 城乡建设局 | 12 | 50% | 鲁P:190012 | 江西省吉安市安福县 平都镇步行街3号 | 0 | 江西安福农村合作银行180307001000048029 | 新办证 东阿申报 |
13 | 定州市鸿基建筑工程 有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工总承包贰级 | 定州市住建局 | 7 | 50% | 鲁P:190013 | 河北省定州市中兴路世纪 写字楼五层东侧 | 0 | 中国建设银行股份有限公司 定州住房城建分理处13001666110050500116 | 新办证 高唐申报 |
14 | 华仁建设集团有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包特级 | 宜兴市建设局 | 8 | 50% | 鲁P:190014 | 宜兴市周铁镇 分水人民路147号 | 0 | 中国银行股份有限公司 宜兴分水支行 537858199318 | 新办证 阳谷申报 |
15 | 山东民丰市政工程 有限公司 |
有限责任 | 市政公用工程 总承包壹级 |
冠县住建局 | 103 | 90% | 鲁P:190015 | 冠县北环路齐鲁加油站西邻 | 0 | 中国工商银行股份有限公司冠县支行 1611002009200065553 |
新办证 |
16 | 临清市兴达建筑安装 工程有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包叁级 | 临清市住建局 | 18 | 90% | 鲁P:160066 | 唐元镇后卜头村229号 | 0 | 山东临清农村商业银行股份 有限公司城区支行9150115072042050001734 | 企业法人变更、账号变更:原法人: 李子强 原账号:临清农行东环分理处15816501040003825 |
17 | 莘县莘城建设有限公司 | 有限责任 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 莘县住建局 | 152 | 90% | 鲁P:160084 | 西环路南首 | 0 | 莘县农村信用合作联社营业部91508010020100004990 | 账号变更 建行莘县支行 37001857808050150434 |
经办人: 审核人: 负责人: 审批领导: |
扫码使用手机浏览本页内容