公益性任务(C)房屋安全排查鉴定明细表 | ||||||||||||
A级 | 0 | B级 | 0 | C级 | 5234.46 | D级 | 9919.1 | 148 | ||||
序号 | 排查鉴定单位 | 鉴定项目 | 面积(平米) | 建造时间 | 层数 | 地址 | 鉴定编号 | 等级 | 鉴定室 | 危房户数 | 是否跟踪 | |
1 | 聊城市邮政家属院 | 袁本河等6户 | 364.46 | 1977 | 1 | 柳园办事处花园南路 | GYJD(C)-2016-04-1 | C | 2 | 6 | 重点 | |
2 | 山东省聊城第一中学 | 西教学楼 | 3494 | 1989 | 4 | 聊城运河东岸、山陕会馆对面 | GYJD(C)-2016-05-2 | C | 1 | 重点 | ||
3 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 谭相友 | 27.3 | 1985 | 1 | 谭庄村 | GYJD(C)-2016-05-3 | D | 2 | 1 | 重点 | |
4 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 韩长河 | 39 | 1985 | 1 | 前韩村 | GYJD(C)-2016-05-4 | D | 2 | 1 | 重点 | |
5 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 柳尚平 | 45 | 1980 | 1 | 郭海村 | GYJD(C)-2016-05-5 | D | 2 | 1 | 重点 | |
6 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 孟宪文 | 48.3 | 1983 | 1 | 和洼村 | GYJD(C)-2016-05-6 | D | 2 | 1 | 重点 | |
7 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 齐学明 | 45 | 1981 | 1 | 杨于村 | GYJD(C)-2016-05-7 | D | 2 | 1 | 重点 | |
8 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 王金安 | 38 | 1980 | 1 | 前军屯村 | GYJD(C)-2016-05-8 | D | 2 | 1 | 重点 | |
9 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 杨树新 | 47 | 1985 | 1 | 杨庙村 | GYJD(C)-2016-05-9 | D | 2 | 1 | 重点 | |
10 | 江北水城旅游度假区凤凰街道办事处 | 马玉平 | 50 | 1983 | 1 | 葛海村 | GYJD(C)-2016-05-10 | D | 2 | 1 | 重点 | |
11 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 徐学宽 | 38 | 1956 | 1 | 徐集村 | GYJD(C)-2016-05-11 | D | 2 | 1 | 重点 | |
12 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 连忠祥 | 68 | 1985 | 1 | 徐集村 | GYJD(C)-2016-05-12 | D | 2 | 1 | 重点 | |
13 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 井立功 | 38 | 1975 | 1 | 井庄村 | GYJD(C)-2016-05-13 | D | 2 | 1 | 重点 | |
14 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 井保成 | 36 | 1975 | 1 | 井庄村 | GYJD(C)-2016-05-14 | D | 2 | 1 | 重点 | |
15 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 孙加卫 | 30 | 1985 | 1 | 韩庄村 | GYJD(C)-2016-05-15 | D | 2 | 1 | 重点 | |
16 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 朱玉焕 | 32 | 1982 | 1 | 宓庄村 | GYJD(C)-2016-05-16 | D | 2 | 1 | 重点 | |
17 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 胥保祥 | 38 | 1965 | 1 | 曹庄村 | GYJD(C)-2016-05-17 | D | 2 | 1 | 重点 | |
18 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 胥保山 | 72 | 1980 | 1 | 曹庄村 | GYJD(C)-2016-05-18 | D | 2 | 1 | 重点 | |
19 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李凤同 | 67.5 | 1976 | 1 | 宓成集村 | GYJD(C)-2016-05-19 | D | 2 | 1 | 重点 | |
20 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李凤贤 | 52 | 1973 | 1 | 宓成集村 | GYJD(C)-2016-05-20 | D | 2 | 1 | 重点 | |
21 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李凤格 | 52 | 1976 | 1 | 宓成集村 | GYJD(C)-2016-05-21 | D | 2 | 1 | 重点 | |
22 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 朱明华 | 37 | 1970 | 1 | 宓成集村 | GYJD(C)-2016-05-22 | D | 2 | 1 | 重点 | |
23 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 宓登友 | 36 | 1966 | 1 | 宓成集村 | GYJD(C)-2016-05-23 | D | 2 | 1 | 重点 | |
24 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 宓成文 | 53 | 1976 | 1 | 韩集村 | GYJD(C)-2016-05-24 | D | 2 | 1 | 重点 | |
25 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 宓登省 | 42 | 1968 | 1 | 韩集村 | GYJD(C)-2016-05-25 | D | 2 | 1 | 重点 | |
26 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 宓登俊 | 45 | 1975 | 1 | 韩集村 | GYJD(C)-2016-05-26 | D | 2 | 1 | 重点 | |
27 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杭贵元 | 22 | 1990 | 1 | 杭海村 | GYJD(C)-2016-05-27 | D | 1 | 1 | 重点 | |
28 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 闫玉粉 | 108 | 1995 | 1 | 陈庄村 | GYJD(C)-2016-05-28 | D | 1 | 1 | 重点 | |
29 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 王树义 | 120 | 1998 | 1 | 陈庄村 | GYJD(C)-2016-05-29 | C | 1 | 1 | 重点 | |
30 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 秦法周 | 55 | 1970 | 1 | 甄庄村 | GYJD(C)-2016-05-30 | D | 1 | 1 | 重点 | |
31 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 张长福 | 45 | 1970 | 1 | 李庙村 | GYJD(C)-2016-06-165 | D | 1 | 1 | 重点 | |
32 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杨留多 | 36 | 1975 | 1 | 李庙村 | GYJD(C)-2016-06-166 | D | 1 | 1 | 重点 | |
33 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杜玉河 | 80 | 1986 | 1 | 杜庄村 | GYJD(C)-2016-05-33 | D | 1 | 1 | 重点 | |
34 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 路桂春 | 60 | 1990 | 1 | 大徐村 | GYJD(C)-2016-05-34 | D | 1 | 1 | 重点 | |
35 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 徐建喜 | 60 | 1975 | 1 | 大徐村 | GYJD(C)-2016-05-35 | D | 1 | 1 | 重点 | |
36 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 许文昌 | 90 | 1958 | 1 | 许堂村 | GYJD(C)-2016-05-36 | D | 1 | 1 | 重点 | |
37 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 徐吉林 | 60 | 1975 | 1 | 小徐村 | GYJD(C)-2016-05-37 | D | 1 | 1 | 重点 | |
38 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 孙李氏 | 30 | 1960 | 1 | 新城海村 | GYJD(C)-2016-06-164 | D | 1 | 1 | 重点 | |
39 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 朱占元 | 100 | 1995 | 1 | 辛庄村 | GYJD(C)-2016-05-39 | C | 1 | 1 | 重点 | |
40 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 王明星 | 100 | 1995 | 1 | 辛庄村 | GYJD(C)-2016-05-40 | C | 1 | 1 | 重点 | |
41 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李发兴 | 45 | 1984 | 1 | 茄子李村 | GYJD(C)-2016-05-41 | D | 1 | 1 | 重点 | |
42 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 谷振洪 | 60 | 1960 | 1 | 谷营村 | GYJD(C)-2016-05-42 | D | 1 | 1 | 重点 | |
43 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 何成芬 | 65 | 1965 | 1 | 谷营村 | GYJD(C)-2016-05-43 | D | 1 | 1 | 重点 | |
44 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杨禄胜 | 39 | 1965 | 1 | 杨集村 | GYJD(C)-2016-05-44 | D | 1 | 1 | 重点 | |
45 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杨保卫 | 40 | 1970 | 1 | 杨集村 | GYJD(C)-2016-05-45 | D | 1 | 1 | 重点 | |
46 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 王文春 | 46 | 1990 | 1 | 西红庙村 | GYJD(C)-2016-06-163 | D | 1 | 1 | 重点 | |
47 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 王长城 | 36 | 1980 | 1 | 张庙村 | GYJD(C)-2016-05-47 | D | 1 | 1 | 重点 | |
48 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 王文献 | 36 | 1956 | 1 | 西红庙村 | GYJD(C)-2016-05-48 | D | 1 | 1 | 重点 | |
49 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 孟广达 | 27 | 1966 | 1 | 孟庄村 | GYJD(C)-2016-05-49 | D | 1 | 1 | 重点 | |
50 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 许金顺 | 93 | 1970 | 1 | 赵营村 | GYJD(C)-2016-05-50 | D | 1 | 1 | 重点 | |
51 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杨喜成 | 46 | 1960 | 1 | 赵营村 | GYJD(C)-2016-05-51 | D | 1 | 1 | 重点 | |
52 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 徐庆龄 | 69 | 1970 | 1 | 赵营村 | GYJD(C)-2016-05-52 | D | 1 | 1 | 重点 | |
53 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 徐广银 | 53 | 1970 | 1 | 赵营村 | GYJD(C)-2016-05-53 | D | 1 | 1 | 重点 | |
54 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 徐秀兰 | 50 | 1966 | 1 | 靖堤口村 | GYJD(C)-2016-05-54 | D | 1 | 1 | 重点 | |
55 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 靖洪庆 | 50 | 1973 | 1 | 靖堤口村 | GYJD(C)-2016-05-55 | D | 1 | 1 | 重点 | |
56 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 靖学才 | 56 | 1990 | 1 | 靖堤口村 | GYJD(C)-2016-05-56 | D | 1 | 1 | 重点 | |
57 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 王桂明 | 45 | 1965 | 1 | 靖堤口村 | GYJD(C)-2016-05-57 | D | 1 | 1 | 重点 | |
58 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 胡金福 | 40 | 1976 | 1 | 魏营村 | GYJD(C)-2016-05-58 | D | 1 | 1 | 重点 | |
59 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杨振北 | 43 | 1970 | 1 | 魏营村 | GYJD(C)-2016-05-59 | D | 1 | 1 | 重点 | |
60 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 王义昌 | 47 | 1970 | 1 | 耿庄村 | GYJD(C)-2016-05-60 | D | 2 | 1 | 重点 | |
61 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 张贵华 | 45 | 1950 | 1 | 西四李村 | GYJD(C)-2016-05-61 | D | 2 | 1 | 重点 | |
62 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李余昌 | 45 | 1950 | 1 | 西四李村 | GYJD(C)-2016-05-62 | D | 2 | 1 | 重点 | |
63 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李广叶 | 50 | 1950 | 1 | 西四李村 | GYJD(C)-2016-05-63 | D | 2 | 1 | 重点 | |
64 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 刘前元 | 50 | 1980 | 1 | 齐里店村 | GYJD(C)-2016-05-64 | D | 2 | 1 | 重点 | |
65 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李凤娟 | 45 | 1950 | 1 | 姜赵村 | GYJD(C)-2016-05-65 | D | 2 | 1 | 重点 | |
66 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 张振江 | 95 | 1970 | 1 | 李庙村 | GYJD(C)-2016-05-66 | D | 2 | 1 | 重点 | |
67 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 赵清恩 | 50 | 1970 | 1 | 赵楼村 | GYJD(C)-2016-05-67 | D | 2 | 1 | 重点 | |
68 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 赵金庆 | 40 | 1990 | 1 | 赵楼村 | GYJD(C)-2016-05-68 | D | 2 | 1 | 重点 | |
69 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 张占元 | 50 | 1960 | 1 | 草庙李村 | GYJD(C)-2016-05-69 | D | 2 | 1 | 重点 | |
70 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 张付元 | 50 | 1960 | 1 | 草庙李村 | GYJD(C)-2016-05-70 | D | 2 | 1 | 重点 | |
71 | 聊城市孙伟住宅 | 孙伟 | 240 | 1997 | 1 | 火车站南邻 | GYJD(C)-2016-05-71 | D | 2 | 1 | 重点 | |
72 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 白林峰 | 21 | 1984 | 1 | 白?堆村 | GYJD(C)-2016-05-72 | D | 2 | 1 | 重点 | |
73 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 于红 | 41 | 1980 | 1 | 白?堆村 | GYJD(C)-2016-05-73 | D | 2 | 1 | 重点 | |
74 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 高云生 | 45 | 1985 | 1 | 白?堆村 | GYJD(C)-2016-05-74 | D | 2 | 1 | 重点 | |
75 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 白广印 | 10 | 2010 | 1 | 白?堆村 | GYJD(C)-2016-05-75 | C | 2 | 1 | 重点 | |
76 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 白广有 | 60 | 1989 | 1 | 白?堆村 | GYJD(C)-2016-05-76 | C | 2 | 1 | 重点 | |
77 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 赵金良 | 70 | 1982 | 1 | 赵庄村 | GYJD(C)-2016-05-77 | D | 2 | 1 | 重点 | |
78 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 梁金虎 | 80 | 1985 | 1 | 赵庄村 | GYJD(C)-2016-05-78 | C | 2 | 1 | 重点 | |
79 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 赵忠海 | 50 | 1980 | 1 | 赵庄村 | GYJD(C)-2016-05-79 | D | 2 | 1 | 重点 | |
80 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 白风海 | 40 | 1985 | 1 | 前白村 | GYJD(C)-2016-05-80 | D | 2 | 1 | 重点 | |
81 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 董丙坤 | 60 | 1985 | 1 | 西董村 | GYJD(C)-2016-05-81 | D | 2 | 1 | 重点 | |
82 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 杨宝金 | 40 | 1983 | 1 | 西董村 | GYJD(C)-2016-05-82 | D | 2 | 1 | 重点 | |
83 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 董书英 | 60 | 1988 | 1 | 西董村 | GYJD(C)-2016-05-83 | D | 2 | 1 | 重点 | |
84 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 牟正奎 | 40 | 1981 | 1 | 牟庄村 | GYJD(C)-2016-05-84 | D | 2 | 1 | 重点 | |
85 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 李存才 | 40 | 1987 | 1 | 牟庄村 | GYJD(C)-2016-05-85 | D | 2 | 1 | 重点 | |
86 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 邢玉荣 | 55 | 1984 | 1 | 牟庄村 | GYJD(C)-2016-05-86 | D | 2 | 1 | 重点 | |
87 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 潘殿红 | 50 | 1985 | 1 | 徐庄村 | GYJD(C)-2016-05-87 | D | 1 | 1 | 重点 | |
88 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 崔存忠 | 40 | 1984 | 1 | 姚于村 | GYJD(C)-2016-05-88 | D | 2 | 1 | 重点 | |
89 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 崔存月 | 40 | 1989 | 1 | 姚于村 | GYJD(C)-2016-05-89 | C | 2 | 1 | 重点 | |
90 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 姚立强 | 60 | 1987 | 1 | 姚于村 | GYJD(C)-2016-05-90 | C | 2 | 1 | 重点 | |
91 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 席雷氏 | 40 | 1960 | 1 | 姚于村 | GYJD(C)-2016-05-91 | D | 2 | 1 | 重点 | |
92 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 席吉山 | 60 | 1989 | 1 | 姚于村 | GYJD(C)-2016-05-92 | D | 2 | 1 | 重点 | |
93 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 席传顺 | 60 | 1985 | 1 | 姚于村 | GYJD(C)-2016-05-93 | D | 2 | 1 | 重点 | |
94 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 于立新 | 36 | 1982 | 1 | 姚于村 | GYJD(C)-2016-05-94 | D | 2 | 1 | 重点 | |
95 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 杜茂华 | 57 | 1976 | 1 | 东杜村 | GYJD(C)-2016-05-95 | C | 2 | 1 | 重点 | |
96 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 杜保英 | 36 | 1976 | 1 | 东杜村 | GYJD(C)-2016-05-96 | D | 2 | 1 | 重点 | |
97 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 于召明 | 36 | 1980 | 1 | 蔺皋村 | GYJD(C)-2016-05-97 | D | 2 | 1 | 重点 | |
98 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 刘衍青 | 56 | 1975 | 1 | 刘皋村 | GYJD(C)-2016-05-98 | D | 2 | 1 | 重点 | |
99 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 赵保忠 | 20 | 1978 | 1 | 任寨村 | GYJD(C)-2016-05-99 | D | 2 | 1 | 重点 | |
100 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 李登洲 | 45 | 1978 | 1 | 祝柴村 | GYJD(C)-2016-05-100 | D | 2 | 1 | 重点 | |
101 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 任凤英 | 72 | 1976 | 1 | 祝柴村 | GYJD(C)-2016-05-101 | D | 2 | 1 | 重点 | |
102 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 裴少波 | 36 | 1979 | 1 | 王寨村 | GYJD(C)-2016-05-102 | C | 2 | 1 | 重点 | |
103 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 裴崇财 | 45 | 1973 | 1 | 裴寨村 | GYJD(C)-2016-05-103 | D | 2 | 1 | 重点 | |
104 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 高留云 | 50 | 1976 | 1 | 后高村 | GYJD(C)-2016-05-104 | D | 1 | 1 | 重点 | |
105 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 董丙利 | 60 | 1982 | 1 | 董庄村 | GYJD(C)-2016-05-105 | D | 1 | 1 | 重点 | |
106 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 盛国昌 | 45 | 1982 | 1 | 李海村 | GYJD(C)-2016-05-106 | D | 1 | 1 | 重点 | |
107 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 梁朝法 | 45 | 1968 | 1 | 梁庄村 | GYJD(C)-2016-05-107 | D | 1 | 1 | 重点 | |
108 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 董大香 | 45 | 1970 | 1 | 梁庄村 | GYJD(C)-2016-05-108 | D | 1 | 1 | 重点 | |
109 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 裴桂珍 | 85 | 1985 | 1 | 连海村 | GYJD(C)-2016-05-109 | D | 1 | 1 | 重点 | |
110 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 哈广田 | 45 | 1975 | 1 | 孙堂村 | GYJD(C)-2016-05-110 | D | 1 | 1 | 重点 | |
111 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 哈立广 | 45 | 1975 | 1 | 孙堂村 | GYJD(C)-2016-05-111 | D | 1 | 1 | 重点 | |
112 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 韩保祥 | 45 | 1978 | 1 | 付庄村 | GYJD(C)-2016-05-112 | D | 1 | 1 | 重点 | |
113 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 刘建平 | 98 | 1982 | 1 | 付庄村 | GYJD(C)-2016-05-113 | D | 1 | 1 | 重点 | |
114 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 姚云华 | 98 | 1985 | 1 | 付庄村 | GYJD(C)-2016-05-114 | D | 1 | 1 | 重点 | |
115 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 许凤兰 | 98 | 1989 | 1 | 席庙村 | GYJD(C)-2016-05-115 | D | 1 | 1 | 重点 | |
116 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 韩庆忠 | 50 | 1978 | 1 | 韩庄村 | GYJD(C)-2016-05-116 | D | 1 | 1 | 重点 | |
117 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 韩万省 | 65 | 1980 | 1 | 韩庄村 | GYJD(C)-2016-05-117 | D | 1 | 1 | 重点 | |
118 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 刘之玉 | 20 | 1965 | 1 | 刁海村 | GYJD(C)-2016-05-118 | D | 1 | 1 | 重点 | |
119 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 梁凤芝 | 40 | 1960 | 1 | 刁海村 | GYJD(C)-2016-05-119 | D | 1 | 1 | 重点 | |
120 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 于云宽 | 48 | 1982 | 1 | 于集村 | GYJD(C)-2016-05-120 | D | 1 | 1 | 重点 | |
121 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 于明香 | 60 | 1983 | 1 | 于集村 | GYJD(C)-2016-05-121 | D | 1 | 1 | 重点 | |
122 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 姚书英 | 45 | 1978 | 1 | 于集村 | GYJD(C)-2016-05-122 | D | 1 | 1 | 重点 | |
123 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 于丙臣 | 45 | 1972 | 1 | 于集村 | GYJD(C)-2016-05-123 | D | 1 | 1 | 重点 | |
124 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 林勇 | 45 | 1975 | 1 | 林庙村 | GYJD(C)-2016-05-124 | D | 1 | 1 | 重点 | |
125 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 郭玉广 | 45 | 1965 | 1 | 郭老虎村 | GYJD(C)-2016-05-125 | D | 1 | 1 | 重点 | |
126 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 张兴坡 | 45 | 1975 | 1 | 姚集村 | GYJD(C)-2016-05-126 | D | 1 | 1 | 重点 | |
127 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 贾金生 | 45 | 1972 | 1 | 冯王贾村 | GYJD(C)-2016-05-127 | D | 1 | 1 | 重点 | |
128 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 贾忠新 | 45 | 1975 | 1 | 冯王贾村 | GYJD(C)-2016-05-128 | D | 1 | 1 | 重点 | |
129 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 贾金喜 | 61 | 1975 | 1 | 冯王贾村 | GYJD(C)-2016-05-129 | D | 1 | 1 | 重点 | |
130 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 高彦龙 | 45 | 1989 | 1 | 刘池子村 | GYJD(C)-2016-05-130 | C | 1 | 1 | 重点 | |
131 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 高立保 | 102 | 1989 | 1 | 刘池子村 | GYJD(C)-2016-05-131 | C | 1 | 1 | 重点 | |
132 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 占立胜 | 45 | 1979 | 1 | 刘池子村 | GYJD(C)-2016-05-132 | D | 1 | 1 | 重点 | |
133 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 李欣林 | 50 | 1960 | 1 | 郭庄村 | GYJD(C)-2016-05-133 | D | 1 | 1 | 重点 | |
134 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 李树新 | 46 | 1985 | 1 | 郭庄村 | GYJD(C)-2016-05-134 | D | 1 | 1 | 重点 | |
135 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 姜洪玉 | 62 | 1970 | 1 | 姜官屯村 | GYJD(C)-2016-05-135 | C | 1 | 1 | 重点 | |
136 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 姜洪星 | 37 | 1970 | 1 | 姜官屯村 | GYJD(C)-2016-05-136 | D | 1 | 1 | 重点 | |
137 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 衣恒锋 | 100 | 1983 | 1 | 衣庄村 | GYJD(C)-2016-05-137 | D | 1 | 1 | 重点 | |
138 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 于召奇 | 100 | 1983 | 1 | 衣庄村 | GYJD(C)-2016-05-138 | D | 1 | 1 | 重点 | |
139 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 付朝英 | 44 | 1985 | 1 | 衣庄村 | GYJD(C)-2016-05-139 | D | 1 | 1 | 重点 | |
140 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 李长山 | 54 | 1986 | 1 | 北郭村 | GYJD(C)-2016-05-140 | D | 1 | 1 | 重点 | |
141 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 郭学纯 | 68 | 1971 | 1 | 北郭村 | GYJD(C)-2016-05-141 | D | 1 | 1 | 重点 | |
142 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 邢广印 | 54 | 1965 | 1 | 邢庄村 | GYJD(C)-2016-05-142 | D | 1 | 1 | 重点 | |
143 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 邢瑞宝 | 43 | 1969 | 1 | 邢庄村 | GYJD(C)-2016-05-143 | D | 1 | 1 | 重点 | |
144 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 邢瑞民 | 55 | 1967 | 1 | 邢庄村 | GYJD(C)-2016-05-144 | D | 1 | 1 | 重点 | |
145 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 邢瑞明 | 77 | 1971 | 1 | 邢庄村 | GYJD(C)-2016-05-145 | D | 1 | 1 | 重点 | |
146 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 邢瑞华 | 46 | 1956 | 1 | 邢庄村 | GYJD(C)-2016-05-146 | D | 1 | 1 | 重点 | |
147 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 姜桂英 | 37 | 1948 | 1 | 邢庄村 | GYJD(C)-2016-05-147 | D | 1 | 1 | 重点 | |
148 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 赵焕喜 | 63 | 1987 | 1 | 沙店集村 | GYJD(C)-2016-05-148 | C | 1 | 1 | 重点 | |
149 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 张路堂 | 41 | 1950 | 1 | 沙店集村 | GYJD(C)-2016-05-149 | D | 1 | 1 | 重点 | |
150 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 张学印 | 70 | 1980 | 1 | 沙店集村 | GYJD(C)-2016-05-150 | D | 1 | 1 | 重点 | |
151 | 江北水城旅游度假区于集镇镇政府 | 金宝元 | 64 | 1981 | 1 | 金吕村 | GYJD(C)-2016-05-151 | C | 1 | 1 | 重点 | |
152 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 宓文成 | 60 | 1965 | 1 | 宓韩庄村 | GYJD(C)-2016-06-152 | D | 1 | 1 | 重点 | |
153 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 宓保全 | 100 | 1984 | 1 | 宓韩庄村 | GYJD(C)-2016-06-153 | D | 1 | 1 | 重点 | |
154 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 田保青 | 45 | 1975 | 1 | 田庄村 | GYJD(C)-2016-06-154 | D | 1 | 1 | 重点 | |
155 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杜玉秀 | 52 | 1956 | 1 | 许堂村 | GYJD(C)-2016-06-155 | D | 1 | 1 | 重点 | |
156 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 许文增 | 45 | 1980 | 1 | 许堂村 | GYJD(C)-2016-06-156 | D | 1 | 1 | 重点 | |
157 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 许文泽 | 100 | 1965 | 1 | 许堂村 | GYJD(C)-2016-06-157 | D | 1 | 1 | 重点 | |
158 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 吴瑞华 | 45 | 1967 | 1 | 大吴村 | GYJD(C)-2016-06-158 | D | 1 | 1 | 重点 | |
159 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 杨保清 | 45 | 1970 | 1 | 大吴村 | GYJD(C)-2016-06-159 | D | 1 | 1 | 重点 | |
160 | 江北水城旅游度假区朱老庄镇镇政府 | 李凤兰 | 22 | 1970 | 1 | 田海村 | GYJD(C)-2016-06-160 | D | 1 | 1 | 重点 | |
