| 公益性任务(A)房屋安全排查鉴定明细表 | |||||||||||
| 序号 | 排查鉴定单位 | 鉴定项目 | 面积 (平米) | 建造时间 | 层数 | 地址 | 鉴定编号 | 等级 | 鉴定室 | 危房户数 | 是否跟踪 |
| 新区办事处阳光社区 联系人:李伟 电话:13666359910 | |||||||||||
| 1 | 省供销社机械厂家属院 | 3#住宅楼 | 750.12 | 1977 | 3 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-1 | C | 2 | 12 | 重点 |
| 2 | 省供销社机械厂家属院 | 4#住宅楼 | 750.12 | 1977 | 3 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-2 | C | 2 | 12 | 重点 |
| 3 | 省供销社机械厂家属院 | 5#住宅楼 | 1244.25 | 1983 | 3 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-3 | B | 1 | 是 | |
| 4 | 省供销社机械厂家属院 | 6#住宅楼 | 2182.4 | 1999 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-4 | B | 2 | 是 | ||
| 5 | 省供销社机械厂家属院 | 7#住宅楼 | 991.95 | 1983 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-5 | B | 2 | 是 | ||
| 6 | 省供销社机械厂家属院 | 8#住宅楼 | 2182.4 | 1997 | 5 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-6 | B | 1 | 是 | |
| 7 | 省供销社机械厂家属院 | 9#住宅楼 | 755.25 | 1983 | 3 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-7 | B | 1 | 是 | |
| 8 | 省供销社机械厂家属院 | 平房5套 | 545 | 1983 | 东昌府区建设东路43# | GYJD(A)-2016-03-8 | B | 2 | 是 | ||
| 9 | 东昌府区交警队家属院 | 1#住宅楼 | 2381 | 1996 | 建设路新武东胡同内 | GYJD(A)-2016-03-9 | B | 2 | 是 | ||
| 10 | 东昌府区交警队家属院 | 2#住宅楼 | 2381 | 1996 | 5 | 建设路新武东胡同内 | GYJD(A)-2016-03-10 | B | 1 | 是 | |
| 11 | 拖拉机厂家属院 | 4#住宅楼 | 2256.8 | 1996 | 花园路与建设路路口往北200米路西 | GYJD(A)-2016-03-11 | B | 2 | 是 | ||
| 12 | 拖拉机厂家属院 | 6#住宅楼 | 2910.6 | 1996 | 花园路与建设路路口往北200米路西 | GYJD(A)-2016-03-12 | B | 2 | 是 | ||
| 13 | 拖拉机厂家属院 | 8#住宅楼 | 1091.34 | 1985 | 花园路与建设路路口往北200米路西 | GYJD(A)-2016-03-13 | B | 2 | 是 | ||
| 14 | 建设路消防支队 | 宿舍楼 | 2499.36 | 1990 | 建设路车站东200米路北 | GYJD(A)-2016-03-14 | B | 2 | 是 | ||
| 15 | 市水产局家属院 | 1#住宅楼 | 474 | 1993 | 2 | 柳园路与建设路路口往北80米路东 | GYJD(A)-2016-03-15 | B | 1 | 是 | |
| 16 | 市水产局家属院 | 2#住宅楼 | 596 | 1993 | 2 | 柳园路与建设路路口往北80米路东 | GYJD(A)-2016-03-16 | B | 1 | 是 | |
| 17 | 市水产局家属院 | 3#住宅楼 | 2715.67 | 2000 | 5+1 | 柳园路与建设路路口往北80米路东 | GYJD(A)-2016-03-17 | B | 1 | 是 | |
| 18 | 市水产局 | 办公楼 | 1329 | 2001 | 6 | 柳园路与建设路路口往北80米路东 | GYJD(A)-2016-03-18 | B | 1 | 是 | |
| 19 | 市畜牧局 | 办公楼 | 2199.5 | 1998 | 5 | 柳园路与建设路路口往北100米路东 | GYJD(A)-2016-03-19 | B | 1 | 是 | |
| 20 | 市畜牧局家属院 | 1#住宅楼 | 1501.92 | 1996 | 5 | 柳园路与建设路路口往北100米路东 | GYJD(A)-2016-03-20 | B | 1 | 是 | |
| 21 | 市畜牧局家属院 | 2#住宅楼 | 3222.86 | 1996 | 3 | 柳园路与建设路路口往北100米路东 | GYJD(A)-2016-03-21 | B | 1 | 是 | |
| 22 | 桐凤家园A区内平房 | 平房一排 | 108 | 1994 | 1 | 桐凤家园A区南门东 | GYJD(A)-2016-03-22 | C | 1 | 2 | 重点 |
| 23 | 聊城职业技术学院家属院 | 5#住宅楼 | 2434.43 | 1993 | 5 | 花园北路聊城职业技术学院对面 | GYJD(A)-2016-03-23 | B | 1 | 是 | |
| 24 | 聊城职业技术学院家属院 | 6#住宅楼 | 2434.43 | 1993 | 5 | 花园北路聊城职业技术学院对面 | GYJD(A)-2016-03-24 | B | 1 | 是 | |
| 25 | 聊城职业技术学院家属院 | 7#住宅楼 | 1237 | 1996 | 2 | 花园北路聊城职业技术学院对面 | GYJD(A)-2016-03-25 | B | 1 | 是 | |
| 26 | 聊城职业技术学院家属院 | 8#住宅楼 | 3369.51 | 1998 | 5 | 花园北路聊城职业技术学院对面 | GYJD(A)-2016-03-26 | B | 1 | 是 | |
| 27 | 聊城职业技术学院家属院 | 21#住宅楼 | 3816.96 | 2000 | 5+1 | 花园北路聊城职业技术学院对面 | GYJD(A)-2016-03-27 | B | 1 | 是 | |
| 28 | 聊城职业技术学院家属院 | 22#住宅楼 | 3816.96 | 2000 | 5+1 | 花园北路聊城职业技术学院对面 | GYJD(A)-2016-03-28 | B | 1 | 是 | |
| 29 | 聊城职业技术学院家属院 | 平房一排 | 333.5 | 1986 | 1 | 花园北路聊城职业技术学院对面 | GYJD(A)-2016-03-29 | C | 1 | 7 | 重点 |
| 30 | 聊城市刑警二中队家属院 | 1#住宅楼 | 3744 | 2004 | 5+1 | 花园北路聊城市刑警二中队院内 | GYJD(A)-2016-03-30 | B | 1 | 是 | |
| 31 | 聊城市刑警二中队家属院 | 2#住宅楼 | 2966.4 | 2004 | 5+1 | 花园北路聊城市刑警二中队院内 | GYJD(A)-2016-03-31 | B | 1 | 是 | |
| 32 | 聊城电视台家属院东院 | 1#住宅楼 | 2289.28 | 1988 | 4 | 财干路金丰苑小区对面 | GYJD(A)-2016-03-32 | B | 2 | 是 | |
| 33 | 聊城电视台家属院东院 | 2#住宅楼 | 4039.68 | 1994 | 6+1 | 财干路金丰苑小区对面 | GYJD(A)-2016-03-33 | B | 2 | 是 | |
| 34 | 聊城电视台家属院东院 | 3#住宅楼 | 3886.08 | 1996 | 6+1 | 财干路金丰苑小区对面 | GYJD(A)-2016-03-34 | B | 2 | 是 | |
| 35 | 聊城电视台家属院西院 | 1#住宅楼 | 4613.04 | 1999 | 6+1 | 柳园北路党校南邻 | GYJD(A)-2016-03-35 | A | 2 | 否 | |
| 36 | 聊城电视台家属院西院 | 别墅两排 | 960 | 1999 | 2 | 柳园北路党校南邻 | GYJD(A)-2016-03-36 | A | 2 | 否 | |
| 面积合计: | 75009.81 | ||||||||||
| 新区办事处中通社区 联系人:穆永红 电话:15224231328 | |||||||||||
| 37 | 聊城七中家属院 | 1#住宅楼 | 4800 | 1998 | 5 | 振兴东路七中北邻 | GYJD(A)-2016-03-37 | B | 1 | 是 | |
| 38 | 聊城七中家属院 | 2#住宅楼 | 6720 | 1998 | 6+1 | 振兴东路七中北邻 | GYJD(A)-2016-03-38 | B | 1 | 是 | |
| 39 | 聊城供电公司第一家属院 | 1#住宅楼 | 1538 | 1983 | 4 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-39 | B | 1 | 是 | |
| 40 | 聊城供电公司第一家属院 | 3#住宅楼 | 1446 | 1981 | 4 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-40 | B | 1 | 是 | |
| 41 | 聊城供电公司第一家属院 | 4#住宅楼 | 1202 | 1981 | 3 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-41 | B | 1 | 是 | |
| 42 | 聊城供电公司第一家属院 | 5#住宅楼 | 1538 | 1983 | 4 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-42 | B | 1 | 是 | |
| 43 | 聊城供电公司第一家属院 | 6#住宅楼 | 1853 | 1995 | 4 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-43 | B | 1 | 是 | |
| 44 | 聊城供电公司第一家属院 | 7#住宅楼 | 2070 | 1991 | 4 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-44 | B | 1 | 是 | |
| 45 | 聊城供电公司第一家属院 | 8#住宅楼 | 561 | 1991 | 2 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-45 | B | 1 | 是 | |
| 46 | 聊城供电公司第一家属院 | 9#住宅楼 | 550 | 1990 | 2 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-46 | B | 1 | 是 | |
| 47 | 聊城供电公司第一家属院 | 10#平房 | 539 | 1978 | 1 | 花园路东振兴路口北 | GYJD(A)-2016-03-47 | B | 1 | 是 | |
| 48 | 东昌集团家属院 | 3#住宅楼 | 1770 | 1986 | 5 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-48 | B | 2 | 是 | |
| 49 | 东昌集团家属院 | 4#住宅楼 | 3920 | 1995 | 7 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-49 | B | 2 | 是 | |
| 50 | 东昌集团家属院 | 5#住宅楼 | 1350 | 1979 | 3 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-50 | B | 2 | 是 | |
| 51 | 东昌集团家属院 | 6#住宅楼 | 2800 | 1992 | 5 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-51 | B | 2 | 是 | |
| 52 | 东昌集团家属院 | 7#住宅楼 | 1110 | 1973 | 3 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-52 | B | 2 | 是 | |
| 53 | 东昌集团家属院 | 8#住宅楼 | 2000 | 1986 | 5 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-53 | B | 2 | 是 | |
| 54 | 东昌集团家属院 | 10#住宅楼 | 1800 | 1988 | 5 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-54 | B | 2 | 是 | |
| 55 | 东昌集团家属院 | 12#住宅楼 | 2800 | 1992 | 5 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-55 | B | 2 | 是 | |
| 56 | 聊城石油库家属院旧楼 | 旧楼 | 1080 | 1985 | 3 | 花园路东建设路口南 | GYJD(A)-2016-03-56 | B | 2 | 是 | |
| 面积合计: | 41447 | ||||||||||
| 新区办事处幸福社区 联系人:杜茂辉 电话:15095029358 | |||||||||||
| 57 | 聊城双力家属院 | 新1#住宅楼 | 4015 | 2001 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-57 | B | 1 | 是 | |
| 58 | 聊城双力家属院 | 旧1#住宅楼 | 2864 | 1992 | 5 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-58 | B | 1 | 是 | |
| 59 | 聊城双力家属院 | 2#住宅楼 | 6374 | 1993 | 5 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-59 | B | 1 | 是 | |
| 60 | 聊城双力家属院 | 3#住宅楼 | 6374 | 1994 | 5 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-60 | B | 1 | 是 | |
| 61 | 聊城双力家属院 | 4#住宅楼 | 7710 | 1998 | 6 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-61 | B | 1 | 是 | |
| 62 | 聊城双力家属院 | 5#住宅楼 | 6374 | 1995 | 5 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-62 | B | 1 | 是 | |
| 63 | 聊城双力家属院 | 6#住宅楼 | 7650 | 1996 | 6 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-63 | B | 1 | 是 | |
| 64 | 聊城双力家属院 | 7#住宅楼 | 7650 | 1997 | 6 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-64 | B | 1 | 是 | |
| 65 | 聊城双力家属院 | 8#住宅楼 | 854 | 1998 | 2 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-65 | B | 1 | 是 | |
| 66 | 聊城双力家属院 | 9#住宅楼 | 6890 | 1999 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-66 | B | 1 | 是 | |
| 67 | 聊城双力家属院 | 10#住宅楼 | 6730 | 1999 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-67 | B | 1 | 是 | |
| 68 | 聊城双力家属院 | 11#住宅楼 | 6055 | 1999 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-68 | B | 1 | 是 | |
| 69 | 聊城双力家属院 | 12#住宅楼 | 4994 | 2000 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-69 | B | 1 | 是 | |
| 70 | 聊城双力家属院 | 13#住宅楼 | 4307 | 2000 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-70 | B | 1 | 是 | |
| 71 | 聊城双力家属院 | 14#住宅楼 | 3880 | 2001 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-71 | B | 1 | 是 | |
| 72 | 聊城双力家属院 | 15#住宅楼 | 9729 | 2002 | 7+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-72 | A | 2 | 否 | |
| 73 | 聊城双力家属院 | 16#住宅楼 | 9162 | 2002 | 7+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-73 | A | 2 | 否 | |
| 74 | 聊城双力家属院 | 17#住宅楼 | 6830 | 2003 | 7+1 | 东昌府区建设东路南 | GYJD(A)-2016-03-74 | A | 2 | 否 | |
| 75 | 聊城双力家属院 | 18#住宅楼 | 7118 | 2003 | 7+1 | 东昌府区建设东路南 | GYJD(A)-2016-03-75 | A | 2 | 否 | |
| 76 | 聊城双力家属院 | 19#住宅楼 | 6742 | 2004 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-76 | A | 2 | 否 | |
| 77 | 聊城双力家属院 | 20#住宅楼 | 6993 | 2004 | 6+1 | 东昌府区建设东路49号 | GYJD(A)-2016-03-77 | A | 2 | 否 | |
| 78 | 肿瘤医院家属院 | 2#住宅楼 | 4309.92 | 1999 | 5+1 | 建设东路花园路口东300米路北 | GYJD(A)-2016-03-78 | A | 2 | 否 | |
| 79 | 肿瘤医院家属院 | 3#住宅楼 | 6201.62 | 2005 | 5+2 | 建设东路花园路口东300米路北 | GYJD(A)-2016-03-79 | A | 2 | 否 | |
| 80 | 肿瘤医院家属院 | 4#住宅楼 | 5799.08 | 2002 | 5+2 | 建设东路花园路口东300米路北 | GYJD(A)-2016-03-80 | A | 2 | 否 | |
| 81 | 中通客车厂北家属院 | 14#住宅楼 | 6014.4 | 2002 | 6+1 | 建设东路花园路口东200米路北 | GYJD(A)-2016-03-81 | A | 2 | 否 | |
| 82 | 中通客车厂北家属院 | 15#住宅楼 | 6014.4 | 2002 | 6+1 | 建设东路花园路口东200米路北 | GYJD(A)-2016-03-82 | B | 2 | 是 | |
| 83 | 中通客车厂北家属院 | 16#住宅楼 | 6014.4 | 2002 | 6+1 | 建设东路花园路口东200米路北 | GYJD(A)-2016-03-83 | A | 2 | 否 | |
| 84 | 中通客车厂北家属院 | 17#住宅楼 | 5203.8 | 2002 | 6+1 | 建设东路花园路口东200米路北 | GYJD(A)-2016-03-84 | B | 2 | 是 | |
| 面积合计: | 168852.62 | ||||||||||
| 新区办事处华府社区 联系人:孙伟 电话:13455410202 | |||||||||||
| 85 | 国棉厂家属院北院 | 11#住宅楼 | 1860 | 1978 | 4 | 振兴路新纺街路口东南角 | GYJD(A)-2016-04-85 | B | 1 | 是 | |
| 86 | 国棉厂家属院北院 | 12#住宅楼 | 2182.5 | 1982 | 5 | 振兴路新纺街路口东南角 | GYJD(A)-2016-04-86 | B | 1 | 是 | |
| 87 | 国棉厂家属院北院 | 13#住宅楼 | 1406 | 1978 | 4 | 振兴路新纺街路口东南角 | GYJD(A)-2016-04-87 | B | 1 | 是 | |
| 88 | 国棉厂家属院北院 | 14#住宅楼 | 2182.5 | 1982 | 5 | 振兴路新纺街路口东南角 | GYJD(A)-2016-04-88 | B | 1 | 是 | |
| 89 | 国棉厂家属院北院 | 22#住宅楼 | 2772 | 1994 | 5 | 振兴路新纺街路口东南角 | GYJD(A)-2016-04-89 | B | 1 | 是 | |
| 90 | 国棉厂家属院北院 | 23#住宅楼 | 3400 | 1992 | 5 | 振兴路新纺街路口东南角 | GYJD(A)-2016-04-90 | B | 1 | 是 | |
| 91 | 市政工程处 | 1#住宅楼 | 1373.22 | 1986 | 3 | 柳园北路路西青年渠北侧 | GYJD(A)-2016-04-91 | B | 1 | 是 | |
| 92 | 工商行家属院 | 1#住宅楼 | 2285.35 | 1996 | 5 | 柳园北路路西青年渠南侧 | GYJD(A)-2016-04-92 | B | 1 | 是 | |
| 93 | 工商行家属院 | 2#住宅楼 | 1971.1 | 1994 | 5 | 柳园北路路西青年渠南侧 | GYJD(A)-2016-04-93 | B | 1 | 是 | |
| 94 | 农商银行广场支行家属院 | 1#住宅楼 | 1030.4 | 1995 | 4 | 兴华西路柳园路向西90米路北 | GYJD(A)-2016-04-94 | B | 1 | 是 | |
| 95 | 农商银行广场支行家属院 | 2#住宅楼 | 1030.4 | 1995 | 4 | 兴华西路柳园路向西90米路北 | GYJD(A)-2016-04-95 | B | 1 | 是 | |
| 96 | 国棉厂家属院南院 | 5#住宅楼 | 3074 | 1976 | 4 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-96 | C | 2 | 20 | 重点 |
| 97 | 国棉厂家属院南院 | 1#住宅楼 | 6149 | 1993 | 8 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-97 | B | 2 | 是 | |
| 98 | 国棉厂家属院南院 | 2#住宅楼 | 1692 | 1993 | 6 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-98 | B | 2 | 是 | |
| 99 | 国棉厂家属院南院 | 3#住宅楼 | 1692 | 1993 | 6 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-99 | B | 2 | 是 | |
| 100 | 国棉厂家属院南院 | 6#住宅楼 | 1965 | 1984 | 4 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-100 | B | 2 | 是 | |
| 101 | 国棉厂家属院南院 | 7#住宅楼 | 3804 | 1998 | 8 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-101 | B | 2 | 是 | |
| 102 | 国棉厂家属院南院 | 8#住宅楼 | 4372 | 2000 | 7 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-102 | B | 2 | 是 | |
| 103 | 国棉厂家属院南院 | 10#住宅楼 | 2374 | 1985 | 5 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-103 | B | 2 | 是 | |
| 104 | 国棉厂家属院南院 | 17#住宅楼 | 1692 | 1993 | 6 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-104 | B | 2 | 是 | |
| 105 | 国棉厂家属院南院 | 18#住宅楼 | 1661 | 1992 | 5 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-105 | B | 2 | 是 | |
| 106 | 国棉厂家属院南院 | 19#住宅楼 | 1661 | 1992 | 5 | 兴华o路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-106 | B | 2 | 是 | |
| 107 | 国棉厂家属院南院 | 20#住宅楼 | 1661 | 1992 | 5 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-107 | B | 2 | 是 | |
| 108 | 国棉厂家属院南院 | 21#住宅楼 | 2301 | 1993 | 6 | 兴华西路柳园路向西150米路北 | GYJD(A)-2016-04-108 | B | 2 | 是 | |
| 面积合计: | 55591.47 | ||||||||||
| 新区办事处广场社区 联系人:支海洋 电话:13863549909 | |||||||||||
| 109 | 聊城纺织局居住组团 | 1#商住楼 | 8521.2 | 2004 | 2+4 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-109 | A | 2 | 是 | |
| 110 | 聊城纺织局居住组团 | 2#住宅楼 | 6983.55 | 2004 | 6+1 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-110 | A | 2 | 是 | |
| 111 | 东昌府区烟草公司家属院 | 6#、7#、8#联排住宅 | 2503.44 | 1984 | 2 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-111 | B | 2 | 是 | |
| 112 | 东昌府区烟草公司家属院 | 10#住宅楼 | 1265.4 | 1984 | 3 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-112 | B | 2 | 是 | |
| 113 | 东昌府区烟草公司家属院 | 9#住宅楼 | 2499 | 1984 | 5 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-113 | B | 2 | 是 | |
| 114 | 市燃料公司家属院 | 两排联排住宅 | 1216.32 | 1986 | 2 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-114 | B | 2 | 是 | |
| 115 | 市燃料公司家属院 | 1#住宅楼 | 4527.6 | 1999 | 5+1 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-115 | B | 2 | 是 | |
| 116 | 市燃料公司家属院 | 2#住宅楼 | 4527.6 | 1999 | 5+1 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-116 | B | 2 | 是 | |
| 117 | 市燃料公司家属院 | 3#住宅楼 | 2141.2 | 1991 | 4 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-117 | B | 2 | 是 | |
| 118 | 市外贸粮油家属院 | 6排12户2层住宅楼 | 1479.36 | 1985 | 2 | 兴华西路利新巷内 | GYJD(A)-2016-04-118 | B | 2 | 是 | |
| 119 | 市外贸粮油家属院 | 2排12户平房 | 760 | 1991 | 1 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-119 | B | 1 | 是 | |
| 120 | 市外贸粮油家属院 | 1#住宅楼 | 2530.56 | 1995 | 4 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-120 | B | 1 | 是 | |
| 121 | 市纺织局家属院 | 北楼 | 3967.5 | 1998 | 6 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-121 | B | 1 | 是 | |
| 122 | 市纺织局家属院 | 南楼 | 4002 | 1998 | 6 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-122 | B | 1 | 是 | |
| 123 | 市木材公司家属院 | 1#住宅楼 | 3300 | 1998 | 5 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-123 | B | 1 | 是 | |
| 124 | 东昌府区教育局家属院 | 1#住宅楼 | 3390.1 | 1998 | 6+1 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-124 | B | 1 | 是 | |
| 125 | 市计生委家属院 | 1#住宅楼 | 1998 | 1990 | 4 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-125 | B | 1 | 是 | |
| 126 | 聊城三中家属院 | 1#住宅楼 | 6909 | 1996 | 6 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-126 | A | 1 | 否 | |
| 127 | 聊城三中家属院 | 2#住宅楼 | 6747 | 1998 | 6 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-127 | A | 1 | 否 | |
| 128 | 聊城三中家属院 | 3#住宅楼 | 7871.5 | 2000 | 6+1 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-128 | A | 1 | 否 | |
| 129 | 聊城三中家属院 | 4#住宅楼 | 7871.5 | 2000 | 6+1 | 健康路北段东侧 | GYJD(A)-2016-04-129 | A | 1 | 否 | |
| 130 | 聊城专医院家属院 | 1#住宅楼 | 813 | 1985 | 2 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-130 | B | 2 | 是 | |
| 131 | 聊城专医院家属院 | 2#住宅楼 | 2675 | 1990 | 5 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-131 | B | 2 | 是 | |
| 132 | 聊城专医院家属院 | 3#住宅楼 | 3210 | 1992 | 5 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-132 | B | 2 | 是 | |
| 133 | 聊城专医院家属院 | 4#住宅楼 | 3210 | 1992 | 5 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-133 | B | 2 | 是 | |
| 134 | 聊城专医院家属院 | 5#住宅楼 | 1230 | 1982 | 2 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-134 | B | 2 | 是 | |
| 135 | 聊城专医院家属院 | 6#住宅楼 | 1230 | 1982 | 2 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-135 | B | 2 | 是 | |
| 136 | 聊城专医院家属院 | 7#住宅楼 | 2593 | 1995 | 6 层(局部3层) | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-136 | B | 2 | 是 | |
| 137 | 聊城专医院家属院 | 8#住宅楼 | 2072 | 1995 | 6 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-137 | B | 2 | 是 | |
| 138 | 聊城专医院家属院 | 9#住宅楼 | 1482 | 1987 | 5 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-138 | B | 2 | 是 | |
| 139 | 聊城专医院家属院 | 10#住宅楼 | 3370 | 1995 | 6 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-139 | B | 2 | 是 | |
| 140 | 聊城专医院家属院 | 12#住宅楼 | 5673 | 2000 | 8 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-140 | B | 2 | 是 | |
| 141 | 聊城专医院家属院 | 13#住宅楼 | 6170 | 2000 | 8 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-141 | B | 2 | 是 | |
| 142 | 聊城专医院家属院 | 14#住宅楼 | 6170 | 2000 | 8 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-142 | B | 2 | 是 | |
| 143 | 聊城专医院家属院 | 新1#住宅楼 | 6154 | 2003 | 7 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-143 | B | 2 | 是 | |
| 144 | 聊城专医院家属院 | 新2#住宅楼 | 6154 | 2003 | 7 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-144 | B | 2 | 是 | |
| 145 | 聊城专医院家属院 | 新3#住宅楼 | 5431 | 2003 | 6 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-145 | B | 2 | 是 | |
| 146 | 聊城专医院家属院 | 新4#住宅楼 | 5431 | 2003 | 6 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-146 | B | 2 | 是 | |
| 147 | 进出口公司 | 住宅楼 | 7346 | 1998 | 7 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-147 | B | 2 | 是 | |
| 148 | 市区国税局 | 住宅楼 | 7505 | 1998 | 7 | 东昌路北卫育路东 | GYJD(A)-2016-04-148 | B | 2 | 是 | |
| 149 | 昌华房产市中心小区 | 7#住宅楼 | 3142.44 | 2003 | 6+1 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-149 | A | 2 | 否 | |
| 150 | 昌华房产市中心小区 | 8#住宅楼 | 3142.44 | 2003 | 6+1 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-150 | A | 2 | 否 | |
| 151 | 昌华房产市中心小区 | 10-1#住宅楼 | 3142.44 | 2004 | 6+1 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-151 | A | 2 | 否 | |
| 152 | 昌华房产市中心小区 | 10-2#住宅楼 | 3142.44 | 2004 | 6+1 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-152 | A | 2 | 否 | |
| 153 | 昌华房产市中心小区 | 11#住宅楼 | 4650.45 | 2003 | 6+1 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-153 | A | 2 | 否 | |
| 154 | 昌华房产市中心小区 | 12#住宅楼 | 7317.31 | 2003 | 6+1 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-154 | A | 2 | 否 | |
| 155 | 昌华房产市中心小区 | 13#住宅楼 | 7749.21 | 2003 | 6+1 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-155 | A | 2 | 否 | |
| 156 | 聊城市人事局家属院 | 1#住宅楼 | 1400 | 1989 | 4 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-156 | B | 2 | 是 | |
| 157 | 聊城市人事局家属院 | 2#住宅楼 | 1400 | 1989 | 4 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-157 | B | 2 | 是 | |
| 158 | 聊城市人事局家属院 | 3#住宅楼 | 2500.2 | 1995 | 4 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-158 | B | 2 | 是 | |
| 159 | 聊城市人事局家属院 | 4#住宅楼 | 2500.2 | 1995 | 4 | 兴华西路地税局南 | GYJD(A)-2016-04-159 | B | 2 | 是 | |
| 160 | 聊城市建委家属院 | 新1#临街商住楼 | 5780 | 2003 | 6+1 | 健康北路北首路西 | GYJD(A)-2016-04-160 | B | 1 | 是 | |
