2019年12月2日至2019年12月6日,12345市长热线共受理市城区房地产市场秩序方面的热线231件。其中退单6件、办证类28件、建筑配套设施类53件、开发公司纠纷类52件、退补偿款类3件、退定金类2件、退房款类16件、咨询类12件、违约交房类42件、合同类8件、中介纠纷类9件。
本周办理情况汇总如下:
表1 | ||||||
责任单位办理情况表(开发公司) | ||||||
序号 | 责任单位 | 热线量 | 未办结 | 回访 | ||
1 | 聊城荣盛房地产开发有限公司 | 58 | 0 | 31个隐藏电话 | ||
2 | 其他 | 13 | 0 | 6个隐藏电话 | ||
3 | 山东金柱集团有限公司 | 48 | 0 | 10个隐藏电话 | ||
4 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | 12 | 0 | 4个隐藏电话 | ||
5 | 山东省聊城市中巨房地产开发有限公司 | 3 | 0 | 2个隐藏电话 | ||
6 | 聊城市梁宏置业有限公司 | 2 | 0 | 100% | ||
7 | 聊城市水城房地产开发有限公司 | 6 | 0 | 100% | ||
8 | 聊城星辰房地产开发有限公司 | 27 | 0 | 11个隐藏电话 | ||
9 | 青岛新时代房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
10 | 聊城梁宏置业有限公司 | 2 | 0 | 100% | ||
11 | 聊城市碧桂园房地产开发有限公司 | 4 | 0 | 1个隐藏电话 | ||
12 | 聊城正泓置业有限公司 | 2 | 0 | 100% | ||
13 | 山东民生置业有限公司 | 11 | 0 | 2个隐藏电话 | ||
15 | 山东华悦房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
16 | 裕昌控股集团有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
17 | 聊城市交大科技园有限公司 | 2 | 0 | 100% | ||
18 | 山东聊城建工集团有限公司 | 2 | 0 | 100% | ||
19 | 聊城昌润住房开发建设有限公司 | 2 | 0 | 2个隐藏电话 | ||
20 | 聊城城乡伟业房地产开发有限公司 | 3 | 0 | 2个隐藏电话 | ||
21 | 聊城宏运房地产开发有限公司 | 3 | 0 | 100% | ||
23 | 聊城市中兴房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
24 | 山东聊城嘉诚置业有限公司 | 1 | 0 | 1个隐藏电话 | ||
25 | 山东畅博控股集团有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
26 | 山东鼎舜置业有限公司 | 2 | 0 | 1个隐藏电话 | ||
27 | 图腾房地产开发集团 | 1 | 0 | 100% | ||
28 | 山东聊城鑫昌置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
29 | 聊城市东盛置业有限公司 | 3 | 0 | 1个隐藏电话 | ||
32 | 聊城市东昌府区孟达房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
33 | 聊城市顺德房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1个隐藏电话 | ||
34 | 聊城鑫东岳房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1个隐藏电话 | ||
35 | 聊城市明康房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
36 | 聊城市天润房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
40 | 山东聊城天汇置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
41 | 聊城盛世基业房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
合计 | 220 | 0 | ||||
表2 | ||||||
责任单位办理情况表(中介公司) | ||||||
序号 | 责任单位 | 热线量 | 未办结 | 回访率 | ||
1 | 济南聚隆房地产经纪有限公司聊城分公司 | 2 | 0 | 100% | ||
2 | 聊城鸿图仙居中介公司 | 1 | 0 | 100% | ||
3 | 其他 | 2 | 0 | 100% | ||
4 | 起点房地产中介有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
5 | 扫房中介 | 2 | 0 | 100% | ||
6 | 山东无星房地产经济责任有限公司 | 1 | 0 | 100% | ||
7 | 宜居房产中介 | 1 | 0 | 100% | ||
8 | 诺达地产中介 | 1 | 0 | 100% | ||
合计 | 11 | 0 | ||||
表3 | ||||||
办理情况汇总表 | ||||||
交办量 | 退单 | 未办结 | 办结率 | 回访率 | 满意率 | |
231 | 6 | 0 | 100% | 100% | 90% | |
对专项工作组办件质量进行回访,满意度为100% | ||||||
扫码使用手机浏览本页内容