2019年11月25日至2019年11月29日,12345市长热线共受理市城区房地产市场秩序方面的热线194件。其中退单5件、办证类54件、建筑配套设施类54件、开发公司纠纷类29件、咨询类18件、违约交房类14件、合同类16件、中介纠纷类4件。
本周办理情况汇总如下:
表1 | |||||||
责任单位办理情况表(开发公司) | |||||||
序号 | 责任单位 | 热线量 | 未办结 | 回访 | |||
1 | 聊城艾科置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
2 | 聊城昌润住房开发建设有限公司 | 3 | 0 | 2个隐藏电话 | |||
3 | 聊城诚信房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
4 | 聊城城乡伟业房地产开发有限公司 | 4 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
5 | 聊城宏运房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
6 | 聊城经开置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
7 | 聊城联众置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
8 | 聊城梁宏置业有限公司 | 5 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
9 | 聊城龙园置业发展有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
10 | 聊城荣盛房地产开发有限公司 | 11 | 0 | 5个隐藏电话 | |||
11 | 聊城荣舜房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
12 | 聊城市碧桂园房地产开发有限公司 | 3 | 0 | 100% | |||
13 | 聊城沃尔德置业有限公司 | 2 | 0 | 100% | |||
14 | 聊城市昌华房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
15 | 聊城市畅博通泰置业有限公司 | 5 | 0 | 100% | |||
16 | 聊城市东昌府区孟达房地产开发有限公司 | 3 | 0 | 100% | |||
17 | 聊城市东盛置业有限公司 | 3 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
18 | 聊城市宏鑫置业有限公司 | 3 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
19 | 聊城市华海古城投资置业有限公司 | 2 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
20 | 聊城市交大科技园有限公司 | 4 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
21 | 聊城市金民房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
22 | 聊城市民绿置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
23 | 聊城市明康房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 2个隐藏电话 | |||
24 | 聊城市水城房地产开发有限公司 | 15 | 0 | 5个隐藏电话 | |||
25 | 聊城市万豪置业有限公司 | 1 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
26 | 聊城市新吉泰房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
27 | 聊城市鑫鹏房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
28 | 聊城正泓置业有限公司 | 12 | 0 | 2个隐藏电话 | |||
29 | 聊城市正亚和房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 100% | |||
30 | 聊城市中兴房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
31 | 山东聊城天汇置业有限公司 | 4 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
32 | 聊城星辰房地产开发有限公司 | 33 | 0 | 11个隐藏电话 | |||
33 | 其他 | 13 | 0 | 4个隐藏电话 | |||
34 | 山东鼎舜置业有限公司 | 2 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
35 | 山东华建置地有限公司 | 2 | 0 | 100% | |||
36 | 山东金铭置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
37 | 山东金柱集团有限公司 | 26 | 0 | 9个隐藏电话 | |||
38 | 山东聊城建工集团房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 100% | |||
39 | 山东聊城鑫昌置业有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
40 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
41 | 山东民生置业有限公司东昌府区分公司 | 2 | 0 | 100% | |||
42 | 亚大集团有限公司 | 3 | 0 | 2个隐藏电话 | |||
43 | 裕昌控股集团有限公司 | 4 | 0 | 1个隐藏电话 | |||
合计 | 190 | 0 | |||||
表2 | |||||||
责任单位办理情况表(中介公司) | |||||||
序号 | 责任单位 | 热线量 | 未办结 | 回访率 | |||
1 | 扫房地产中介 | 1 | 0 | 100% | |||
2 | 泰盛房产经纪有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
3 | 山东无星房地产经济责任有限公司 | 1 | 0 | 100% | |||
4 | 济南聚隆房地产经纪有限公司聊城分公司 | 1 | 0 | 100% | |||
合计 | 4 | 0 | |||||
表3 | |||||||||||
办理情况汇总表 | |||||||||||
交办量 | 退单 | 未办结 | 办结率 | 回访率 | 满意率 | ||||||
194 | 0 | 100% | 100% | 90% | |||||||
对专项工作组办件质量进行回访,满意度为100% | |||||||||||
扫码使用手机浏览本页内容