为深入推进全市物业服务企业信用体系建设,增强物业服务企业诚信意识,规范行业信用秩序,根据《山东省物业服务企业信用信息管理办法》文件要求,经各县(市、区)信用信息的归集、推送和认定,现将2024年度物业服务企业信用综合评价结果予以公示。
自公示之日起5日内,如对评价结果有不同意见,请以书面形式向聊城市住房和城乡建设局物业管理科提供陈述材料,逾期不再受理。单位反映情况的要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名和联系方式。
联系电话:8492166
电子邮箱:lcszjjwyglk@lc.shandong.cn
附件:2024年度物业服务企业信用综合评价结果
聊城市住房和城乡建设局
2025年4月9日
2024年度物业服务企业信用综合评价结果
| 序号 | 年度 | 企业名称 | 行政区 | 基础分 | 优良分 | 负面信息分 | 总分 | 信用等级 |
| 1 | 2024 | 聊城鼎诚物业管理有限公司 | 东昌府区 | 74.0 | 40.0 | 0 | 114.0 | AAA |
| 2 | 2024 | 聊城星海物业管理有限公司 | 开发区 | 74.0 | 39.0 | 0 | 113.0 | AAA |
| 3 | 2024 | 山东星昊物业服务有限公司 | 开发区 | 74.0 | 37.0 | 0 | 111.0 | AAA |
| 4 | 2024 | 聊城昌润物业管理有限公司 | 东昌府区 | 73.0 | 34.0 | 0 | 107.0 | AAA |
| 5 | 2024 | 山东省聊城天工物业有限公司 | 东昌府区 | 68.5 | 37.0 | 0 | 105.5 | AAA |
| 6 | 2024 | 聊城市太平圣乔治物业服务有限公司 | 高新区 | 66.0 | 37.0 | 0 | 103.0 | AAA |
| 7 | 2024 | 荣万家生活服务股份有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 75.0 | 28.0 | 0 | 103.0 | AAA |
| 8 | 2024 | 聊城中通物业管理有限公司 | 开发区 | 68.0 | 35.0 | 0 | 103.0 | AAA |
| 9 | 2024 | 聊城市君成物业管理有限公司 | 东昌府区 | 70.0 | 30.0 | 0 | 100.0 | AAA |
| 10 | 2024 | 山东润星物业服务有限公司 | 茌平区 | 65.5 | 29.0 | 0 | 94.5 | AAA |
| 11 | 2024 | 聊城市金安物业管理有限公司 | 东昌府区 | 73.0 | 20.0 | 0 | 93.0 | AAA |
| 12 | 2024 | 山东雅生活畅博物业服务有限公司 | 东昌府区 | 60.0 | 32.0 | 0 | 92.0 | AAA |
| 13 | 2024 | 山东民晟物业服务有限公司 | 度假区 | 64.0 | 28.0 | 0 | 92.0 | AAA |
| 14 | 2024 | 山东城开运营管理有限公司 | 东昌府区 | 64.5 | 26.0 | 0 | 90.5 | AAA |
| 15 | 2024 | 聊城市宏运物业管理有限责任公司 | 东昌府区 | 74.5 | 13.0 | 0 | 87.5 | AAA |
| 16 | 2024 | 山东民优物业服务有限公司 | 冠县 | 62.0 | 25.0 | 0 | 87.0 | AAA |
| 17 | 2024 | 聊城市民安物业管理有限公司 | 东昌府区 | 68.5 | 18.0 | 0 | 86.5 | AAA |
| 18 | 2024 | 冠县民生物业管理有限公司 | 冠县 | 60.0 | 26.0 | 0 | 86.0 | AAA |
| 19 | 2024 | 聊城市茌平区荣祥物业管理有限责任公司 | 茌平区 | 53.0 | 32.0 | 0 | 85.0 | AAA |
| 20 | 2024 | 茌平县阳光福林物业管理有限公司 | 茌平区 | 50.0 | 32.0 | 0 | 82.0 | AA |
| 21 | 2024 | 聊城市东昌府区信大物业管理有限公司 | 东昌府区 | 70.0 | 10.0 | 0 | 80.0 | AA |
| 22 | 2024 | 荣万家(山东)物业发展有限公司 | 东昌府区 | 60.0 | 19.0 | 0 | 79.0 | A |
| 23 | 2024 | 东阿县恒信物业管理有限责任公司 | 东阿县 | 68.0 | 11.0 | 0 | 79.0 | A |
| 24 | 2024 | 聊城市茌平区佳安物业有限公司 | 茌平区 | 60.5 | 14.0 | 0 | 74.5 | A |
| 25 | 2024 | 聊城长安物业管理有限公司 | 莘县 | 63.0 | 11.0 | 0 | 74.0 | A |
| 26 | 2024 | 冠县耀辉物业管理有限公司 | 冠县 | 56.5 | 17.0 | 0 | 73.5 | A |
| 27 | 2024 | 阳谷祥泰物业有限公司 | 阳谷县 | 62.0 | 11.0 | 0 | 73.0 | A |
| 28 | 2024 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 64.0 | 9.0 | 0 | 73.0 | A |
| 29 | 2024 | 临清市金地物业管理有限公司 | 临清市 | 58.5 | 14.0 | 0 | 72.5 | A |
| 30 | 2024 | 聊城中通时代物业管理有限公司 | 东昌府区 | 62.0 | 10.0 | 0 | 72.0 | A |
| 31 | 2024 | 山东聊城天成物业服务有限公司 | 东昌府区 | 65.5 | 6.0 | 0 | 71.5 | A |
| 32 | 2024 | 聊城市财信卓悦城市运营服务有限公司 | 开发区 | 55.5 | 16.0 | 0 | 71.5 | A |
| 33 | 2024 | 阳谷润信物业管理有限公司 | 阳谷县 | 60.0 | 11.0 | 0 | 71.0 | A |
| 34 | 2024 | 高唐凌峰物业有限公司 | 高唐县 | 60.5 | 10.0 | 0 | 70.5 | A |
| 35 | 2024 | 聊城市信德物业管理有限公司 | 东昌府区 | 59.0 | 11.0 | 0 | 70.0 | A |
| 36 | 2024 | 聊城市颐馨物业有限公司 | 东昌府区 | 61.0 | 9.0 | 0 | 70.0 | A |
| 37 | 2024 | 阳谷东润金牌物业管理有限公司 | 阳谷县 | 57.0 | 13.0 | 0 | 70.0 | A |
| 38 | 2024 | 冠县盛世物业管理有限公司 | 冠县 | 56.0 | 14.0 | 0 | 70.0 | A |
| 39 | 2024 | 山东泽兴物业服务有限公司 | 东昌府区 | 52.5 | 11.0 | 0 | 63.5 | B |
| 40 | 2024 | 东阿县紫金御润物业管理有限公司 | 东阿县 | 57.0 | 5.0 | 0 | 62.0 | B |
| 41 | 2024 | 山东聊城绿园物业有限公司 | 东昌府区 | 61.0 | 0 | 0 | 61.0 | B |
| 42 | 2024 | 聊城市茌平区嘉和物业服务有限公司 | 茌平区 | 60.0 | 0 | 0 | 60.0 | B |
| 43 | 2024 | 茌平县嘉祥物业有限公司 | 茌平区 | 59.5 | 0 | 0 | 59.5 | B |
| 44 | 2024 | 茌平县正昊物业管理有限公司 | 茌平区 | 53.0 | 6.0 | 0 | 59.0 | B |
| 45 | 2024 | 东阿县昌隆物业管理有限公司 | 东阿县 | 55.0 | 4.0 | 0 | 59.0 | B |
| 46 | 2024 | 聊城市三友物业管理有限公司 | 东昌府区 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | B |
| 47 | 2024 | 聊城市茌平区万佳物业服务有限公司 | 茌平区 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | B |
| 48 | 2024 | 冠县鑫源物业有限公司 | 冠县 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | B |
| 49 | 2024 | 聊城市金润物业管理有限公司 | 东昌府区 | 58.0 | 0 | 0 | 58.0 | B |
| 50 | 2024 | 东阿县晨光物业管理服务有限公司 | 东阿县 | 58.0 | 0 | 0 | 58.0 | B |
| 51 | 2024 | 山东省巨佳物业管理有限公司 | 东昌府区 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | B |
| 52 | 2024 | 高唐县二建物业管理有限公司 | 高唐县 | 57.0 | 0 | 0 | 57.0 | B |
| 53 | 2024 | 聊城华兴物业管理有限公司 | 东昌府区 | 56.5 | 0 | 0 | 56.5 | B |
| 54 | 2024 | 山东高唐建设集团物业服务有限公司 | 高唐县 | 54.5 | 2.0 | 0 | 56.5 | B |
| 55 | 2024 | 茌平县民安物业管理有限责任公司 | 茌平区 | 52.0 | 4.0 | 0 | 56.0 | B |
| 56 | 2024 | 聊城市永诚物业有限责任公司 | 开发区 | 56.0 | 0 | 0 | 56.0 | B |
| 57 | 2024 | 冠县竭诚物业有限公司 | 冠县 | 54.0 | 2.0 | 0 | 56.0 | B |
| 58 | 2024 | 临清市鸿基物业管理有限公司 | 临清市 | 53.0 | 2.0 | 0 | 55.0 | B |
| 59 | 2024 | 聊城恒兴物业管理服务有限公司 | 开发区 | 54.5 | 0 | 0 | 54.5 | B |
| 60 | 2024 | 北京市均豪物业管理股份有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 54.0 | 0 | 0 | 54.0 | B |
| 61 | 2024 | 高唐县恒泰物业服务有限公司 | 高唐县 | 52.0 | 2.0 | 0 | 54.0 | B |
| 62 | 2024 | 山东浩鹏物业有限公司 | 阳谷县 | 50.5 | 3.0 | 0 | 53.5 | B |
| 63 | 2024 | 茌平县万佳物业管理有限公司 | 茌平区 | 45.0 | 8.0 | 0 | 53.0 | B |
| 64 | 2024 | 聊城安康物业管理有限公司 | 东昌府区 | 47.0 | 6.0 | 0 | 53.0 | B |
| 65 | 2024 | 聊城市安居住宅物业有限责任公司 | 东昌府区 | 53.0 | 0 | 0 | 53.0 | B |
| 66 | 2024 | 聊城市宜家物业管理有限公司 | 茌平区 | 53.0 | 0 | 0 | 53.0 | B |
| 67 | 2024 | 山东龙房物业管理有限公司 | 东昌府区 | 53.0 | 0 | 0 | 53.0 | B |
| 68 | 2024 | 山东保利物业管理有限公司聊城分公司 | 开发区 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | B |
| 69 | 2024 | 茌平县家臻物业管理有限公司 | 茌平区 | 50.5 | 2.0 | 0 | 52.5 | B |
| 70 | 2024 | 山东笠升物业服务有限公司 | 临清市 | 43.5 | 9.0 | 0 | 52.5 | B |
| 71 | 2024 | 聊城市凤城物业管理有限公司 | 东昌府区 | 52.0 | 0 | 0 | 52.0 | B |
| 72 | 2024 | 聊城市保龙物业有限公司 | 东昌府区 | 52.0 | 0 | 0 | 52.0 | B |
| 73 | 2024 | 聊城市琦欣物业管理有限公司 | 东昌府区 | 52.0 | 0 | 0 | 52.0 | B |
| 74 | 2024 | 东阿县万佳物业管理有限公司 | 东阿县 | 52.0 | 0 | 0 | 52.0 | B |
| 75 | 2024 | 高唐泰来居物业服务有限公司 | 高唐县 | 52.0 | 0 | 0 | 52.0 | B |
| 76 | 2024 | 聊城宏远物业管理有限公司 | 东昌府区 | 51.5 | 0 | 0 | 51.5 | B |
| 77 | 2024 | 河南省信原物业服务有限公司莘县分公司 | 莘县 | 51.5 | 0 | 0 | 51.5 | B |
| 78 | 2024 | 青岛瑞源智慧产业集团有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 51.0 | 0 | 0 | 51.0 | B |
| 79 | 2024 | 山东中建物业管理有限公司 | 高新区 | 51.0 | 0 | 0 | 51.0 | B |
| 80 | 2024 | 冠县卓达物业服务有限公司 | 冠县 | 51.0 | 0 | 0 | 51.0 | B |
| 81 | 2024 | 高唐县金兴物业管理有限公司 | 高唐县 | 51.0 | 0 | 0 | 51.0 | B |
| 82 | 2024 | 高唐县汇丰物业管理有限公司 | 高唐县 | 51.0 | 0 | 0 | 51.0 | B |
| 83 | 2024 | 阳谷县朝辉物业管理有限公司 | 阳谷县 | 51.0 | 0 | 0 | 51.0 | B |
| 84 | 2024 | 聊城市茌平区阳光福林物业管理有限公司 | 茌平区 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | B |
| 85 | 2024 | 冠县绿洲天成物业服务有限公司 | 冠县 | 46.5 | 4.0 | 0 | 50.5 | B |
| 86 | 2024 | 聊城平安物业管理有限公司 | 东昌府区 | 48.0 | 2.0 | 0 | 50.0 | B |
| 87 | 2024 | 聊城市恒丰物业管理有限公司 | 东昌府区 | 47.0 | 3.0 | 0 | 50.0 | B |
| 88 | 2024 | 阳谷盛伟物业服务有限公司 | 阳谷县 | 48.0 | 2.0 | 0 | 50.0 | B |
| 89 | 2024 | 茌平县鑫润和物业管理有限公司 | 茌平区 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | B |
| 90 | 2024 | 高唐县利安物业管理有限公司 | 高唐县 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | B |
| 91 | 2024 | 高唐县拓实物业管理有限公司 | 高唐县 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | B |
| 92 | 2024 | 高唐县蓝山物业管理有限公司 | 高唐县 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 | B |
| 93 | 2024 | 临清市中州志诚物业有限公司 | 临清市 | 46.0 | 4.0 | 0 | 50.0 | B |
| 94 | 2024 | 聊城佳汇物业管理有限公司 | 度假区 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | B |
| 95 | 2024 | 聊城市心安物业管理有限公司 | 高新区 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | B |
| 96 | 2024 | 东阿县华顺物业管理有限公司 | 东阿县 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | B |
| 97 | 2024 | 山东森奥物业管理有限公司 | 开发区 | 45.5 | 4.0 | 0 | 49.5 | B |
| 98 | 2024 | 聊城市怀安信物业管理有限公司 | 东昌府区 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 99 | 2024 | 聊城城乡伟业物业管理有限公司 | 东昌府区 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 100 | 2024 | 山东林泰物业有限公司 | 东昌府区 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 101 | 2024 | 聊城市鑫诚和悦物业服务有限公司 | 开发区 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 102 | 2024 | 聊城市丽景物业有限公司 | 开发区 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 103 | 2024 | 聊城大美物业管理有限公司 | 开发区 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 104 | 2024 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | 高新区 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 105 | 2024 | 莘县莘州物业服务有限公司 | 莘县 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 106 | 2024 | 东阿县宇晴物业管理有限公司 | 东阿县 | 47.0 | 2.0 | 0 | 49.0 | B |
| 107 | 2024 | 高唐圣鑫物业服务有限公司 | 高唐县 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 108 | 2024 | 临清市强盛物业管理有限公司 | 临清市 | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 | B |
| 109 | 2024 | 聊城市久安物业管理有限公司 | 东昌府区 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | B |
| 110 | 2024 | 莘县义民物业管理有限公司 | 莘县 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | B |
| 111 | 2024 | 聊城市茌平区马周物业管理服务有限公司 | 茌平区 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | B |
| 112 | 2024 | 高唐县金铭物业管理有限公司 | 高唐县 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | B |
| 113 | 2024 | 聊城市鑫佳物业管理有限公司 | 东昌府区 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 114 | 2024 | 聊城市当代尚居物业管理有限公司 | 东昌府区 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 115 | 2024 | 山东鑫都智慧物业服务有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 116 | 2024 | 聊城开发区新城物业管理有限公司 | 开发区 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 117 | 2024 | 聊城市新金华物业管理有限公司 | 开发区 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 118 | 2024 | 阳谷富润物业管理有限公司 | 阳谷县 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 119 | 2024 | 聊城易佳物业管理有限公司 | 莘县 | 44.0 | 4.0 | 0 | 48.0 | B |
| 120 | 2024 | 冠县金世纪物业管理有限公司 | 冠县 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 121 | 2024 | 山东普利屋宇物业管理有限公司高唐分公司 | 高唐县 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 122 | 2024 | 高唐县赛石物业服务有限公司 | 高唐县 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 123 | 2024 | 临清市海纳物业有限公司 | 临清市 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | B |
| 124 | 2024 | 聊城佳佳物业服务有限公司 | 东昌府区 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | B |
| 125 | 2024 | 聊城市智汇物业服务有限公司 | 高新区 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | B |
| 126 | 2024 | 茌平佳顺物业有限公司 | 茌平区 | 45.5 | 2.0 | 0 | 47.5 | B |
| 127 | 2024 | 聊城市东昌府区华庭物业管理有限公司 | 东昌府区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 128 | 2024 | 聊城市鸿越物业管理有限公司 | 东昌府区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 129 | 2024 | 金碧物业有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 130 | 2024 | 聊城市海源阁物业管理有限公司 | 东昌府区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 131 | 2024 | 聊城市东昌府区家兴物业有限责任公司 | 东昌府区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 132 | 2024 | 聊城京都物业有限公司 | 东昌府区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 133 | 2024 | 聊城卓雅物业管理有限责任公司 | 东昌府区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 134 | 2024 | 聊城方通物业管理有限公司 | 开发区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 135 | 2024 | 山东沃尔德物业管理有限公司 | 开发区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 136 | 2024 | 聊城鑫盛源物业管理服务有限公司 | 莘县 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 137 | 2024 | 茌平县铭晟物业管理有限公司 | 茌平区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 138 | 2024 | 茌平县嘉星物业管理有限公司 | 茌平区 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 139 | 2024 | 冠县享和物业管理有限公司 | 冠县 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 140 | 2024 | 高唐县天则物业服务有限公司 | 高唐县 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 141 | 2024 | 高唐县安泰物业服务有限公司 | 高唐县 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 142 | 2024 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司聊城分公司 | 阳谷县 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 143 | 2024 | 高唐县城兴运营管理有限公司 | 高唐县 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 144 | 2024 | 临清市新华物业管理有限公司 | 临清市 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 145 | 2024 | 临清普捷物业服务有限公司 | 临清市 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 146 | 2024 | 临清市祥和物业管理有限公司 | 临清市 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 147 | 2024 | 临清市黑马物业有限公司 | 临清市 | 45.0 | 2.0 | 0 | 47.0 | B |
| 148 | 2024 | 临清市永安物业管理有限公司 | 临清市 | 47.0 | 0 | 0 | 47.0 | B |
| 149 | 2024 | 聊城八里王物业管理有限公司 | 高新区 | 44.0 | 3.0 | 0 | 47.0 | B |
| 150 | 2024 | 聊城东昌府区和谐物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | B |
| 151 | 2024 | 聊城市大有物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | B |
| 152 | 2024 | 山东儒辰生活服务有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | B |
| 153 | 2024 | 阳谷祥安物业有限公司 | 阳谷县 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | B |
| 154 | 2024 | 聊城市安洁物业管理有限公司 | 东阿县 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | B |
| 155 | 2024 | 聊城市鲁昌物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 156 | 2024 | 聊城凤凰物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 157 | 2024 | 聊城市泰罡物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 158 | 2024 | 聊城市鼎舜物业有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 159 | 2024 | 聊城泉润物业有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 160 | 2024 | 聊城市东昌府区春天物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 161 | 2024 | 聊城市金长城物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 162 | 2024 | 聊城市东昌府区振华物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 163 | 2024 | 聊城慧源物业服务有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 164 | 2024 | 聊城市志诚物业管理服务有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 165 | 2024 | 山东万佳物业工程有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 166 | 2024 | 聊城龙阳物业服务有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 167 | 2024 | 聊城市东昌府区盛华物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 168 | 2024 | 聊城市东昌府区顺鑫物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 169 | 2024 | 聊城市汇利物业管理服务有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 170 | 2024 | 聊城明星物业有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 171 | 2024 | 山东聊城天汇物业有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 172 | 2024 | 聊城瑞祥物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 173 | 2024 | 山东贺闻物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 174 | 2024 | 山东万馨园物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 175 | 2024 | 聊城市乐家物业管理有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 176 | 2024 | 国卫保安服务有限公司 | 东昌府区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 177 | 2024 | 聊城开发区天景居物业管理有限公司 | 开发区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 178 | 2024 | 聊城市开发区尚邦物业管理有限公司 | 开发区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 179 | 2024 | 聊城开发区恒隆物业管理有限公司 | 开发区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 180 | 2024 | 聊城旭润物业管理有限公司 | 开发区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 181 | 2024 | 聊城百宁物业管理有限公司 | 开发区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 182 | 2024 | 聊城市顺发物业管理服务有限公司 | 开发区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 183 | 2024 | 聊城市铭和物业管理有限公司 | 开发区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 184 | 2024 | 聊城市浩辰物业管理服务有限公司 | 度假区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 185 | 2024 | 聊城市新永顺物业管理有限公司 | 高新区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 186 | 2024 | 聊城鼎信物业服务有限公司 | 高新区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 187 | 2024 | 阳谷新世界广场物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 188 | 2024 | 山东红星之家物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 189 | 2024 | 阳谷安平物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 190 | 2024 | 阳谷县金博物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 191 | 2024 | 阳谷县鲁阳物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 192 | 2024 | 阳谷博远物业有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 193 | 2024 | 阳谷紫汇物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 194 | 2024 | 阳谷景阳冈物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 195 | 2024 | 阳谷诚信物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 196 | 2024 | 阳谷三山物业服务有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 197 | 2024 | 阳谷县鑫华物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 198 | 2024 | 阳谷嘉和物业管理有限公司 | 阳谷县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 199 | 2024 | 莘县天盛物业有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 200 | 2024 | 莘县立信物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 201 | 2024 | 莘县丰泰物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 202 | 2024 | 莘县鑫诚物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 203 | 2024 | 莘县祥和物业有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 204 | 2024 | 莘县飞泰物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 205 | 2024 | 莘县日昇物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 206 | 2024 | 山东众邦物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 207 | 2024 | 莘县阳光物业服务有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 208 | 2024 | 莘县大安物业有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 209 | 2024 | 莘县友好物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 210 | 2024 | 莘县福晟物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 211 | 2024 | 山东英迈物业管理有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 212 | 2024 | 莘县尚邦物业服务有限公司 | 莘县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 213 | 2024 | 茌平佳美保洁服务有限公司 | 茌平区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 214 | 2024 | 茌平县永正物业管理有限公司 | 茌平区 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 215 | 2024 | 聊城天乐物业管理有限责任公司 | 东阿县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 216 | 2024 | 东阿县天泰物业管理有限公司 | 东阿县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 217 | 2024 | 东阿县远通物业管理有限公司 | 东阿县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 218 | 2024 | 东阿县延博物业管理有限公司 | 东阿县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 219 | 2024 | 东阿县裕佳物业管理有限公司 | 东阿县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 220 | 2024 | 冠县诚笃物业有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 221 | 2024 | 山东冠县浩天物业管理有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 222 | 2024 | 冠县冠北物业有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 223 | 2024 | 冠县泓广物业管理有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 224 | 2024 | 冠县新城名都物业管理有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 225 | 2024 | 冠县佳兴物业管理服务有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 226 | 2024 | 冠县华星物业有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 227 | 2024 | 冠县东关物业管理有限公司 | 冠县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 228 | 2024 | 高唐县隆泰物业管理服务有限公司 | 高唐县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 229 | 2024 | 宁阳开元物业管理有限公司高唐分公司 | 高唐县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
| 230 | 2024 | 高唐县嘉佰物业服务有限公司 | 高唐县 | 46.0 | 0 | 0 | 46.0 | B |
