各有关单位:
根据《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)及有关规定,经审核,周丽敬等73名同志符合二级造价工程师初始注册条件,准予注册。
特此公告。
附件:核准周丽敬等73名符合二级造价工程师初始注册条件人员名单
聊城市住房和城乡建设局
2023年12月29日
附件:
核准周丽敬等73名符合二级造价工程师初始注册条件人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 注册专业 | 资格证书号 | 注册编号 | 执业印章号 | 注册有效期 | 事项名称 | 所属辖区 |
1 | 周丽敬 | 山东聊建第八建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106096 | 建[造]21233700002363 | B21233700002363 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
2 | 张凯 | 聊城精诚电力建筑工程有限公司 | 安装工程 | 23150402531 | 建[造]24233700001620 | B24233700001620 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
3 | 李志康 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102022 | 建[造]21233700001579 | B21233700001579 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
4 | 孙东宝 | 山东忠泰建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150104646 | 建[造]21233700002265 | B21233700002265 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
5 | 石茂岭 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150408098 | 建[造]24233700001608 | B24233700001608 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
6 | 马艳元 | 山东中泰项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150103329 | 建[造]21233700001597 | B21233700001597 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
7 | 刘艳侠 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106560 | 建[造]21233700001771 | B21233700001771 | 2023-12-18至2027-12-17 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
8 | 宋迎迎 | 山东国兴建设发展有限公司 | 土木建筑工程 | 23150105187 | 建[造]21233700001616 | B21233700001616 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
9 | 康占栋 | 冠县住宅建筑工程有限责任公司 | 土木建筑工程 | 23150102038 | 建[造]21233700001589 | B21233700001589 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
10 | 王振 | 山东中泰项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102922 | 建[造]21233700001598 | B21233700001598 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
11 | 刘新贺 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150402211 | 建[造]24233700001609 | B24233700001609 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
12 | 付景珍 | 山东正泰消防工程有限公司 | 安装工程 | 23150405440 | 建[造]24233700001585 | B24233700001585 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
13 | 张玉杰 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102130 | 建[造]21233700001606 | B21233700001606 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
14 | 孙文静 | 山东聊建第四建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106186 | 建[造]21233700002361 | B21233700002361 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
15 | 杨天光 | 聊城明新建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150104216 | 建[造]21233700001615 | B21233700001615 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
16 | 刘晓彤 | 山东东岳项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23070107701 | 建[造]21233700002419 | B21233700002419 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
17 | 孙海云 | 山东聊建第八建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150107993 | 建[造]21233700002262 | B21233700002262 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
18 | 刘建伟 | 山东华岳消防安装有限公司 | 安装工程 | 23150405750 | 建[造]24233700002359 | B24233700002359 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
19 | 任淑燕 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150406876 | 建[造]24233700002362 | B24233700002362 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
20 | 薛鸿飞 | 聊城市龙豪建筑安装工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106319 | 建[造]21233700001605 | B21233700001605 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
21 | 李长龙 | 山东金河建筑安装工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106726 | 建[造]21233700001592 | B21233700001592 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
22 | 乌洪超 | 聊城市茌平区亿锦建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102917 | 建[造]21233700002264 | B21233700002264 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
23 | 许建军 | 山东鸿伟置业有限公司 | 土木建筑工程 | 23150107840 | 建[造]21233700001624 | B21233700001624 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
24 | 李蕾 | 冠县住宅建筑工程有限责任公司 | 安装工程 | 23150402959 | 建[造]24233700001586 | B24233700001586 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
25 | 刘秋玲 | 聊城精诚房地产开发有限公司 | 安装工程 | 23150404964 | 建[造]24233700001621 | B24233700001621 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
26 | 王丽红 | 联硕(山东)建设发展有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106494 | 建[造]21233700001584 | B21233700001584 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
27 | 孟庆志 | 中泽建设项目管理有限公司 | 安装工程 | 23150402630 | 建[造]24233700001779 | B24233700001779 | 2023-12-18至2027-12-17 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
28 | 李云霞 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150402061 | 建[造]24233700001588 | B24233700001588 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
29 | 米翠韦 | 山东国为电力工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102489 | 建[造]21233700001619 | B21233700001619 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
30 | 郑祥勇 | 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150104205 | 建[造]21233700001601 | B21233700001601 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
31 | 李红 | 冠县住宅建筑工程有限责任公司 | 土木建筑工程 | 23150102645 | 建[造]21233700001583 | B21233700001583 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
32 | 高川 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150406888 | 建[造]24233700001607 | B24233700001607 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
33 | 赵忠朋 | 聊城市华宏建筑安装有限公司 | 土木建筑工程 | 23150107204 | 建[造]21233700001580 | B21233700001580 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
34 | 李明博 | 山东宇之通建设工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150108061 | 建[造]21233700001778 | B21233700001778 | 2023-12-18至2027-12-17 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
35 | 刘风娟 | 山东轩德建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150105662 | 建[造]21233700002263 | B21233700002263 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
36 | 唐婷婷 | 山东惠润城建工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102405 | 建[造]21233700002260 | B21233700002260 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
37 | 张龙祥 | 聊城市宝丰机电科技有限公司 | 土木建筑工程 | 23150103263 | 建[造]21233700002267 | B21233700002267 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
38 | 宋红燕 | 聊城华昌实业有限责任公司 | 安装工程 | 23150403072 | 建[造]24233700001603 | B24233700001603 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
39 | 张海洋 | 山东领昂建设集团有限公司 | 安装工程 | 23150403119 | 建[造]24233700001587 | B24233700001587 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
40 | 高金旺 | 聊城市龙豪建筑安装工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150104728 | 建[造]21233700002259 | B21233700002259 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
41 | 张霞 | 聊城市和盛建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150108529 | 建[造]21233700001602 | B21233700001602 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
42 | 姚型涛 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150404330 | 建[造]24233700001594 | B24233700001594 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
43 | 周海姣 | 山东磊金市政工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150103420 | 建[造]21233700001590 | B21233700001590 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
44 | 朱景娥 | 山东忠泰建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150104299 | 建[造]21233700002261 | B21233700002261 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
45 | 李海亮 | 山东红苹果园林工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150103706 | 建[造]21233700002421 | B21233700002421 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
46 | 赵辉 | 聊城市光明电力服务有限责任公司 | 安装工程 | 23150406173 | 建[造]24233700001781 | B24233700001781 | 2023-12-18至2027-12-17 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
47 | 王冰 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106047 | 建[造]21233700002365 | B21233700002365 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
48 | 张会利 | 聊城市东昌府区尚东置业有限公司 | 土木建筑工程 | 23150107662 | 建[造]21233700002266 | B21233700002266 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
49 | 赵勇 | 聊城市华信工程监理有限责任公司 | 土木建筑工程 | 23150102229 | 建[造]21233700001604 | B21233700001604 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
50 | 高雪 | 聊城市华宏建筑安装有限公司 | 土木建筑工程 | 23150108504 | 建[造]21233700001581 | B21233700001581 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
51 | 樊淑清 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 安装工程 | 23150407809 | 建[造]24233700001577 | B24233700001577 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
52 | 李学良 | 山东国为电力工程有限公司 | 安装工程 | 23150404153 | 建[造]24233700001618 | B24233700001618 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
53 | 张洪元 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150407682 | 建[造]24233700001617 | B24233700001617 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
54 | 张春菊 | 联江建设有限公司 | 安装工程 | 23150402201 | 建[造]24233700001623 | B24233700001623 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
55 | 刘彦龙 | 一铭产业发展(山东)集团有限公司 | 安装工程 | 23150402429 | 建[造]24233700001595 | B24233700001595 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
56 | 李芹芹 | 山东元润建设发展有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106112 | 建[造]21233700002364 | B21233700002364 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
57 | 韩文青 | 山东中泰项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150103340 | 建[造]21233700001600 | B21233700001600 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
58 | 杨敏 | 山东聊建第八建设有限公司 | 安装工程 | 23150407024 | 建[造]24233700002258 | B24233700002258 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
59 | 王乐 | 聊城华昌实业有限责任公司 | 安装工程 | 23150403929 | 建[造]24233700001591 | B24233700001591 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
60 | 吕雪萍 | 聊城拓普建筑装饰工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102118 | 建[造]21233700001782 | B21233700001782 | 2023-12-18至2027-12-17 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
61 | 杨成磊 | 山东鑫城基建设发展有限公司 | 土木建筑工程 | 23150103123 | 建[造]21233700002368 | B21233700002368 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册(初始注册) | 聊城市 |
62 | 张迎春 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150408251 | 建[造]24233700001611 | B24233700001611 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
63 | 鲁媛媛 | 聊城明新建设有限公司 | 安装工程 | 23150404207 | 建[造]24233700001613 | B24233700001613 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
64 | 孙斌 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 安装工程 | 23150402571 | 建[造]24233700001622 | B24233700001622 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
65 | 潘保龙 | 聊城市财金清洁能源热力有限公司 | 土木建筑工程 | 23150102512 | 建[造]21233700001596 | B21233700001596 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
66 | 刘洋洋 | 山东聊城市邦成建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150107041 | 建[造]21233700001614 | B21233700001614 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
67 | 赵永强 | 山东中泰项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150108394 | 建[造]21233700001593 | B21233700001593 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
68 | 徐清玉 | 山东顾畔置业有限公司 | 土木建筑工程 | 23150106620 | 建[造]21233700001610 | B21233700001610 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
69 | 孔辉 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 23150105657 | 建[造]21233700001578 | B21233700001578 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
70 | 李晶 | 聊城市华宏建筑安装有限公司 | 土木建筑工程 | 23150107203 | 建[造]21233700001582 | B21233700001582 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
71 | 赵永忠 | 三优建设有限公司 | 土木建筑工程 | 23150108621 | 建[造]21233700002420 | B21233700002420 | 2023-12-25至2027-12-24 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
72 | 杨代伦 | 中泽建设项目管理有限公司 | 安装工程 | 23150402620 | 建[造]24233700001780 | B24233700001780 | 2023-12-18至2027-12-17 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
73 | 韩付丽 | 山东正泰消防工程有限公司 | 安装工程 | 23150402689 | 建[造]24233700001625 | B24233700001625 | 2023-12-15至2027-12-14 | 二级注册造价工程师注册资格认定初始注册 | 聊城市 |
扫码使用手机浏览本页内容