聊城市住建局行政执法人员名单
字号:
大 中 小
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 证件有效期 | 是否有法律资格证 |
| 李慧聪 | 女 | 15140016040 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 韩树一 | 男 | 15140016036 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 张伟 | 男 | 15140016098 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 曹明超 | 男 | 15140016073 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 韩盛洋 | 男 | 15140016097 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 李纪刚 | 男 | 15140016028 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 李行峰 | 男 | 15140016024 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 张庆涛 | 男 | 15140016021 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 赵临 | 女 | 15140016100 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 邢海波 | 男 | 15140016096 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 朱延坤 | 男 | 15140016074 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王桂珍 | 女 | 15140016083 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 崔建沛 | 男 | 15140016067 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 田秀玲 | 女 | 15140016092 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 方纪明 | 男 | 15140016037 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 程艳彤 | 女 | 15140016094 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 刘金国 | 男 | 15140016053 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 武璞 | 男 | 15140016086 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 江学海 | 男 | 15140016082 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 刘书伟 | 男 | 15140016101 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 郑国勇 | 男 | 15140016030 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 周正旭 | 男 | 15140016060 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 柳建新 | 男 | 15140016077 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 李勇 | 男 | 15140016049 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王玲 | 女 | 15140016090 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 张福伦 | 男 | 15140016070 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 周勇 | 男 | 15140016072 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 谷千里 | 男 | 15140016027 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王翔 | 男 | 15140016084 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 田强 | 男 | 15140016079 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 杨清月 | 男 | 15140016039 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 李波 | 男 | 15140016076 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 刘洪山 | 男 | 15140016052 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 吕燕洁 | 女 | 15140016071 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 陈新 | 男 | 15140016064 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 吴爱枝 | 女 | 15140016059 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 许士昌 | 男 | 15140016095 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 郭仲选 | 男 | 15140016063 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 刘颖颖 | 女 | 15140016056 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 梁永刚 | 男 | 15140016078 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 谭莉 | 女 | 15140016029 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 郝春旺 | 男 | 15140016085 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 崔建飞 | 男 | 15140016023 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 周甫 | 女 | 15140016081 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 于瑞峰 | 男 | 15140016080 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 宋纪芬 | 女 | 15140016048 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王海山 | 男 | 15140016014 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 武长波 | 男 | 15140016012 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 郝红忠 | 男 | 15140016017 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王庆峰 | 男 | 15140016008 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 闫敏 | 男 | 15140016061 | 聊城市 | 2025-06-30 | 否 |
| 苗云龙 | 男 | 15140016016 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王徽 | 男 | 15140016046 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 张茂龙 | 男 | 15140016009 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王其省 | 男 | 15140016054 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 丁峰 | 男 | 15140016045 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 周强 | 男 | 15140016034 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 郑爱锋 | 男 | 15140016015 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 孙钦才 | 男 | 15140016033 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 张鑫 | 男 | 15140016050 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 于涛 | 男 | 15140016001 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 徐世忠 | 男 | 15140016010 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 刘玉华 | 男 | 15140016047 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 杨纪霞 | 女 | 15140016051 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王秀娟 | 女 | 15140016055 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 付涛 | 男 | 15140016004 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 谢海新 | 男 | 15140016058 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 丁立刚 | 男 | 15140016003 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 饶崇连 | 男 | 15140016031 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 陈明洪 | 男 | 15140016018 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 葛志鹏 | 男 | 15140016057 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 孙莹 | 女 | 15140016005 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 栾延清 | 男 | 15140016011 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 刘君 | 男 | 15140016006 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王乐涛 | 男 | 15140016026 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 石峰 | 男 | 15140016093 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 刘全芝 | 男 | 15140016032 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王庆颖 | 男 | 15140016088 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 崔同强 | 男 | 15140016041 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 姚珍玉 | 女 | 15140016062 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 崔心林 | 男 | 15140016068 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 曹相磊 | 男 | 15140016020 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 吴勇 | 男 | 15140016038 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王韡 | 男 | 15140016091 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 鲁宁 | 男 | 15140016044 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 宁伟 | 男 | 15140016002 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 张晓明 | 女 | 15140016042 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 王毅 | 男 | 15140016089 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
| 李晓兵 | 男 | 15140016022 | 聊城市 | 2026-06-30 | 否 |
扫码使用手机浏览本页内容