字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 | 编制类别 | 是否有法律资格证 |
| 1 | 李慧聪 | 女 | 15140016040 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 2 | 韩树一 | 男 | 15140016036 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 3 | 曹明超 | 男 | 15140016073 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 4 | 韩盛洋 | 男 | 15140016097 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 5 | 高士辉 | 男 | 15140016043 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 6 | 李纪刚 | 男 | 15140016028 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 7 | 张庆涛 | 男 | 15140016021 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 8 | 赵临 | 女 | 15140016100 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设局 | 行政编制 | 否 |
| 9 | 邢海波 | 男 | 15140016096 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 10 | 朱延坤 | 男 | 15140016074 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 11 | 王桂珍 | 女 | 15140016083 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 12 | 崔建沛 | 男 | 15140016067 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 13 | 田秀玲 | 女 | 15140016092 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 14 | 方纪明 | 男 | 15140016037 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 15 | 程艳彤 | 女 | 15140016094 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 16 | 刘金国 | 男 | 15140016053 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 17 | 武璞 | 男 | 15140016086 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 18 | 江学海 | 男 | 15140016082 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 19 | 刘书伟 | 男 | 15140016101 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 20 | 郑国勇 | 男 | 15140016030 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 21 | 周正旭 | 男 | 15140016060 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 22 | 柳建新 | 男 | 15140016077 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 23 | 李勇 | 男 | 15140016049 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 24 | 王玲 | 女 | 15140016090 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 25 | 张福伦 | 男 | 15140016070 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 26 | 周勇 | 男 | 15140016072 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 27 | 谷千里 | 男 | 15140016027 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 28 | 王翔 | 男 | 15140016084 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 29 | 田强 | 男 | 15140016079 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 30 | 杨清月 | 男 | 15140016039 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 31 | 李波 | 男 | 15140016076 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 32 | 刘洪山 | 男 | 15140016052 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 33 | 吕燕洁 | 女 | 15140016071 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 34 | 陈新 | 男 | 15140016064 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 35 | 吴爱枝 | 女 | 15140016059 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 36 | 许士昌 | 男 | 15140016095 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 37 | 郭仲选 | 男 | 15140016063 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 38 | 刘颖颖 | 女 | 15140016056 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 39 | 梁永刚 | 男 | 15140016078 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 40 | 谭莉 | 女 | 15140016029 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 41 | 郝春旺 | 男 | 15140016085 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 42 | 崔建飞 | 男 | 15140016023 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 43 | 周甫 | 女 | 15140016081 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 44 | 于瑞峰 | 男 | 15140016080 | 聊城市 | 聊城市建设工程质量服务保障中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 45 | 宋纪芬 | 女 | 15140016048 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 46 | 王海山 | 男 | 15140016014 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 47 | 武长波 | 男 | 15140016012 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 48 | 郝红忠 | 男 | 15140016017 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 49 | 王庆峰 | 男 | 15140016008 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 50 | 闫敏 | 男 | 15140016061 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 51 | 苗云龙 | 男 | 15140016016 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 52 | 王徽 | 男 | 15140016046 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 53 | 张茂龙 | 男 | 15140016009 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 54 | 王其省 | 男 | 15140016054 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 55 | 丁峰 | 男 | 15140016045 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 56 | 周强 | 男 | 15140016034 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 57 | 郑爱锋 | 男 | 15140016015 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 58 | 徐守起 | 男 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 | |
| 59 | 王芝庆 | 男 | 15140016013 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 60 | 孙钦才 | 男 | 15140016033 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 61 | 张鑫 | 男 | 15140016050 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 62 | 于涛 | 男 | 15140016001 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 63 | 徐世忠 | 男 | 15140016010 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 64 | 刘玉华 | 男 | 15140016047 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 65 | 杨纪霞 | 女 | 15140016051 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 66 | 王秀娟 | 女 | 15140016055 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 67 | 付涛 | 男 | 15140016004 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 68 | 谢海新 | 男 | 15140016058 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 69 | 张庆勇 | 男 | 15140016035 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 70 | 丁立刚 | 男 | 15140016003 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 71 | 饶崇连 | 男 | 15140016031 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 72 | 陈明洪 | 男 | 15140016018 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 73 | 葛志鹏 | 男 | 15140016057 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 74 | 孙莹 | 女 | 15140016005 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 75 | 栾延清 | 男 | 15140016011 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 76 | 刘君 | 男 | 15140016006 | 聊城市 | 聊城市住房和城乡建设执法监察支队 | 其他事业编制 | 否 |
| 77 | 王乐涛 | 男 | 15140016026 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 78 | 石峰 | 男 | 15140016093 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 79 | 刘全芝 | 男 | 15140016032 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 80 | 王庆颖 | 男 | 15140016088 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 81 | 崔同强 | 男 | 15140016041 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 82 | 姚珍玉 | 女 | 15140016062 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 83 | 崔心林 | 男 | 15140016068 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 84 | 曹相磊 | 男 | 15140016020 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 85 | 吴勇 | 男 | 15140016038 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 86 | 王韡 | 男 | 15140016091 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 87 | 鲁宁 | 男 | 15140016044 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 88 | 宁伟 | 男 | 15140016002 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 89 | 李行峰 | 男 | 15140016024 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 90 | 张晓明 | 女 | 15140016042 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 91 | 王毅 | 男 | 15140016089 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
| 92 | 李晓兵 | 男 | 15140016022 | 聊城市 | 聊城市房屋征收与补偿服务中心 | 其他事业编制 | 否 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读