聊城市建筑市场“双随机、一公开”抽查人员名录
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 现任职务 |
1 | 宋来君 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 副处长、支部委员会委员 |
2 | 崔永生 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 副处长、支部委员会委员 |
3 | 张晓霞 | 女 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 副处长、支部委员会委员 |
4 | 胡 杨 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 支部委员会副书记 |
5 | 王 玲 | 女 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 总工办主任、支部委员会委员 |
6 | 张 伟 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 办公室主任(主持建筑建材行业发展中心工作) |
7 | 张文硕 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 建材科科长 |
8 | 贾风坤 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 企管科科长(主持建管科工作) |
9 | 闫 铭 | 女 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 办公室主任科员 |
10 | 张保春 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 建管科副主任科员 |
11 | 侯学华 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 建材科副主任科员 |
12 | 赵方智 | 男 | 聊城市建筑建材行业发展中心 | 离岗 |
13 | 孙友文 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | 聊城市装饰装修发展服务中心主任 |
14 | 贾 超 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | 聊城市装饰装修发展服务中心书记(主持培训中心工作) |
15 | 李 侠 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | 聊城市装饰装修发展服务中心副主任(主持党建办公室工作) |
16 | 兹修军 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | 聊城市装饰装修发展服务中心副主任(主持建筑建材行业发展中心办公室工作) |
17 | 王芝堂 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | 聊城市装饰装修发展服务中心副主任(主持清欠办工作) |
18 | 国 云 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | 聊城市装饰装修发展服务中心副主任 |
19 | 荣先河 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | 主持企管科工作 |
20 | 孙 立 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
21 | 任庆洪 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
22 | 蒿文彬 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
23 | 李 强 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
24 | 臧 蕾 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
25 | 周 强 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
26 | 孙国丽 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
27 | 姜子洪 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
28 | 陈爱华 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
29 | 吕桂玉 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
30 | 李恒良 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
31 | 胡丽娜 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
32 | 王明华 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
33 | 董丽娟 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
34 | 李 颖 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
35 | 郭连虎 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
36 | 王琳娜 | 女 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
37 | 李祥龙 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
38 | 孙玉玺 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
39 | 张文旭 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
40 | 吴照刚 | 男 | 聊城市装饰装修发展服务中心 | |
41 | 梁子军 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心主任 |
42 | 张 军 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心副主任 |
43 | 赵汝广 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心副主任 |
44 | 董国春 | 女 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
45 | 许鹏昊 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
46 | 刘文旭 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
47 | 张春华 | 女 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
48 | 侯传彬 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
49 | 张保文 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
50 | 国景文 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
51 | 张 倩 | 女 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
52 | 高 伟 | 女 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
53 | 曲 艳 | 女 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
54 | 白爱华 | 女 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
55 | 李 健 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
56 | 高 珂 | 女 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
57 | 冯建国 | 男 | 聊城市建筑建材管理处检测服务中心 | |
58 | 赵 岩 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
59 | 王劲松 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
60 | 王湘启 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
61 | 杨玉博 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
62 | 张立春 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
63 | 杜 广 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
64 | 杨益军 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
65 | 温振洋 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
66 | 蒿文忠 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
67 | 刘兆鹏 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
68 | 杜 凯 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
69 | 黄 威 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
70 | 李 强 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
71 | 邓文佳 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
72 | 鞠上潇 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
73 | 崔 琦 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
74 | 王 嫱 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
75 | 杨 冲 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
76 | 冯国帅 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
77 | 张金腾 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
78 | 刘灵华 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
79 | 张 琪 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
80 | 翟 彤 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
81 | 赵 婷 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
82 | 贾唯真 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
83 | 张敬军 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
84 | 李 珉 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
85 | 林立彦 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
86 | 国怀祖 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
87 | 徐恒高 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
88 | 董令鹏 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
89 | 詹 鹏 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
90 | 王坦然 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
91 | 窦 诺 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
92 | 刘 涛 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
93 | 孟小琳 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
94 | 宋 夏 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
95 | 杜 贺 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
96 | 国 辉 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
97 | 郭 家 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
98 | 王殿奎 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
99 | 袁冠民 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
100 | 马晓蒙 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
101 | 赵广宪 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
102 | 宋新娟 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
103 | 薛 方 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
104 | 周玉荣 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
105 | 曲圣凡 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
106 | 路广英 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
107 | 王 伟 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
108 | 荣美慧 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
109 | 陈 振 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
110 | 张庆鑫 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
111 | 宋纯辉 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
112 | 丁淑婧 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
113 | 周 健 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
114 | 吴纪青 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
115 | 付晓伟 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
116 | 王 乾 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
117 | 修东旭 | 男 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
118 | 张 维 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
119 | 张元元 | 女 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心 | |
市招标办 | ||||
1 | 李斌 | 男 | 招标办 | 科员 |
2 | 孙涛 | 男 | 招标办 | 科员 |
3 | 王树新 | 男 | 招标办 | 科员 |
市造价办 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 刘焕利 | 女 | 造价办 | |
2 | 梁志强 | 男 | 造价办 | |
3 | 柴霞 | 女 | 造价办 | |
4 | 杨万才 | 男 | 造价办 | |
5 | 崔红 | 女 | 造价办 | |
6 | 崔删非 | 男 | 造价办 |
扫码使用手机浏览本页内容