| 序号 | 县市区 | 存量小区 (2024年9月31日之前建成) | 2026年改造计划 | ||
| 小区数量(个) | 户数(户) | 小区数量(个) | 改造户数(户) | ||
| 1 | 东昌府区 | 202 | 56893 | 41 | 6847 |
| 2 | 茌平区 | 203 | 47312 | 43 | 11054 |
| 3 | 开发区 | 2 | 1184 | 0 | 0 |
| 4 | 高新区 | 2 | 216 | 0 | 0 |
| 5 | 度假区 | 5 | 4018 | 2 | 2979 |
| 6 | 高唐县 | 130 | 39670 | 24 | 8931 |
| 7 | 临清市 | 40 | 16930 | 19 | 3977 |
| 8 | 冠县 | 46 | 11759 | 19 | 4973 |
| 9 | 阳谷县 | 114 | 25921 | 21 | 6624 |
| 10 | 莘县 | 131 | 39327 | 18 | 3223 |
| 11 | 东阿县 | 117 | 30603 | 13 | 3535 |
| 聊城市总计 | 992 | 273833 | 200 | 52143 | |
扫码使用手机浏览本页内容